Łukasz Kubot
| Łukasz Kubot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190[1]cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 86[1]kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 gennaio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot (Bolesławiec, 16 maggio 1982) è un tennista polacco, all'inizio del 2018 primo nel ranking mondiale ATP di doppio. Nel ranking di singolare ha raggiunto al massimo la 41ª posizione.
Indice
1 Statistiche
1.1 Singolare
1.1.1 Finali perse (2)
1.2 Doppio
1.2.1 Vittorie (24)
1.2.2 Finali perse (15)
2 Note
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Statistiche |
Singolare |
Finali perse (2) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 4 maggio 2009 | Terra battuta | 3-6, 60-7 | ||
| 2. | 14 febbraio 2010 | Terra battuta | 1-6, 0-6 |
Doppio |
Vittorie (24) |
Legenda |
| Grande Slam (2) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP World Tour Master 1000 (4) |
| ATP World Tour 500 Series (7) |
| ATP World Tour 250 Series (11) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 6 aprile 2009 | Terra battuta | 7-64, 3-6, [10-6] | |||
| 2. | 4 maggio 2009 | Terra battuta | 6-2, 7-63 | |||
| 3. | 1º novembre 2009 | Cemento | 2-6, 6-4, [11-9] | |||
| 4. | 6 febbraio 2010 | Terra battuta | 6-4, 6-0 | |||
| 5. | 27 febbraio 2010 | Terra battuta | 6-0, 6-0 | |||
| 6. | 26 settembre 2010 | Terra battuta | 6-2, 5-7, [13-11] | |||
| 7. | 15 luglio 2012 | Terra battuta | 6-1, 6-3 | |||
| 8. | 2 marzo 2013 | Terra battuta | 7-5, 6-2 | |||
9. | 25 gennaio 2014 | Cemento | 6-3, 6-3 | |||
| 10. | 14 giugno 2015 | Erba | 6–2, 7–69 | |||
| 11. | 25 luglio 2015 | Terra rossa | 66–7, 6–3, [10–8] | |||
| 12. | 27 settembre 2015 | Cemento (i) | 2-6, 6-3, [10-7] | |||
| 13. | 25 ottobre 2015 | Cemento (i) | 4–6, 7–63, [10–6] | |||
| 14. | 30 ottobre 2016 | Cemento (i) | 4-6, 6-3, [13-11] | |||
| 15. | 1º aprile 2017 | Cemento | 7-5, 6-3 | |||
| 16. | 14 maggio 2017 | Terra battuta | 7-5, 6-3 | |||
| 17. | 18 giugno 2017 | Erba | 6–3, 6–4 | |||
| 18. | 25 giugno 2017 | Erba | 5-7, 6-3, [10-8] | |||
19. | 15 luglio 2017 | Erba | 5-7, 7-5, 7-62, 3-6, 13-11 | |||
| 20. | 5 novembre 2017 | Cemento (i) | 7–63, 3–6, [10–6] | |||
| 21. | 12 gennaio 2018 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 22. | 24 giugno 2018 | Erba | 7-61, 6-4 | |||
| 23. | 7 ottobre 2018 | Cemento | 6-1, 6-4 | |||
| 24. | 14 ottobre 2018 | Cemento | 6-4, 6-2 |
Finali perse (15) |
Legenda |
| Grande Slam (1) |
| ATP World Tour Finals (1) |
| ATP World Tour Master 1000 (3) |
| ATP World Tour 500 Series (4) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (6) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 23 aprile 2007 | Terra battuta | 64-7, 6-1, [4-10] | |||
| 2. | 22 ottobre 2007 | Sintetico (i) | 4-6, 3-6 | |||
| 3. | 23 febbraio 2009 | Terra battuta | 6-4, 4-6, [7-10] | |||
| 4. | 14 febbraio 2010 | Terra battuta | 5-7, 4-6 | |||
| 5. | 5 febbraio 2011 | Terra battuta | 3–6, 63–7 | |||
| 6. | 27 aprile 2012 | Terra battuta | 62–7, 3–6 | |||
| 7. | 20 maggio 2012 | Terra battuta | 3-6, 2-6 | |||
| 8. | 1º maggio 2016 | Terra battuta | 4-6, 6-3, [8-10] | |||
| 9. | 19 giugno 2016 | Erba | 65-7, 2-6 | |||
| 10. | 24 luglio 2016 | Cemento | 63-7, 64-7 | |||
| 11. | 18 marzo 2017 | Cemento | 7-61, 4-6, [8-10] | |||
| 12. | 6 agosto 2017 | Cemento | 65-7, 4-6 | |||
| 13. | 15 ottobre 2017 | Cemento | 4-6, 2-6 | |||
| 14. | 19 novembre 2017 | Cemento (i) | 4-6, 2-6 | |||
15. | 7 settembre 2018 | Cemento | 3-6, 1-6 |
Note |
^ ab Profilo di Lukasz Kubot sul sito ATP.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Łukasz Kubot
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su lukasz-kubot.com.
(EN) Łukasz Kubot, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Łukasz Kubot, su itftennis.com, ITF.
(EN) Łukasz Kubot, su daviscup.com, ITF.
(EN) Łukasz Kubot, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Łukasz Kubot, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 313026403 |
|---|