Łukasz Kubot
Łukasz Kubot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubot allo US Open 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Polonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190[1]cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86[1]kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 gennaio 2019 |
Łukasz Kubot (Bolesławiec, 16 maggio 1982) è un tennista polacco, all'inizio del 2018 primo nel ranking mondiale ATP di doppio. Nel ranking di singolare ha raggiunto al massimo la 41ª posizione.
Indice
1 Statistiche
1.1 Singolare
1.1.1 Finali perse (2)
1.2 Doppio
1.2.1 Vittorie (24)
1.2.2 Finali perse (15)
2 Note
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Statistiche |
Singolare |
Finali perse (2) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP World Tour 250 (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 4 maggio 2009 | Serbia Open, Belgrado | Terra battuta | Novak Đoković | 3-6, 60-7 |
2. | 14 febbraio 2010 | Brasil Open, Costa do Sauípe | Terra battuta | Juan Carlos Ferrero | 1-6, 0-6 |
Doppio |
Vittorie (24) |
Legenda |
Grande Slam (2) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP World Tour Master 1000 (4) |
ATP World Tour 500 Series (7) |
ATP World Tour 250 Series (11) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 6 aprile 2009 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra battuta | Oliver Marach | Simon Aspelin Paul Hanley | 7-64, 3-6, [10-6] |
2. | 4 maggio 2009 | Serbia Open, Belgrado | Terra battuta | Oliver Marach | Johan Brunström Jean-Julien Rojer | 6-2, 7-63 |
3. | 1º novembre 2009 | Bank Austria Tennis Trophy, Vienna | Cemento | Oliver Marach | Julian Knowle Jürgen Melzer | 2-6, 6-4, [11-9] |
4. | 6 febbraio 2010 | Movistar Open, Santiago del Cile | Terra battuta | Oliver Marach | Potito Starace Horacio Zeballos | 6-4, 6-0 |
5. | 27 febbraio 2010 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | Terra battuta | Oliver Marach | Fabio Fognini Potito Starace | 6-0, 6-0 |
6. | 26 settembre 2010 | BCR Open Romania, Bucarest | Terra battuta | Juan Ignacio Chela | Marcel Granollers Santiago Ventura | 6-2, 5-7, [13-11] |
7. | 15 luglio 2012 | Mercedes Cup, Stoccarda | Terra battuta | Jérémy Chardy | Michal Mertiňák André Sá | 6-1, 6-3 |
8. | 2 marzo 2013 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco (2) | Terra battuta | David Marrero | Simone Bolelli Fabio Fognini | 7-5, 6-2 |
9. | 25 gennaio 2014 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Robert Lindstedt | Eric Butorac Raven Klaasen | 6-3, 6-3 |
10. | 14 giugno 2015 | TOPSHELF Open, 's-Hertogenbosch (1) | Erba | Ivo Karlović | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6–2, 7–69 |
11. | 25 luglio 2015 | Swedish Open, Båstad | Terra rossa | Jérémy Chardy | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 66–7, 6–3, [10–8] |
12. | 27 settembre 2015 | Open de Moselle, Metz | Cemento (i) | Édouard Roger-Vasselin | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 2-6, 6-3, [10-7] |
13. | 25 ottobre 2015 | Erste Bank Open, Vienna (1) | Cemento (i) | Marcelo Melo | Jamie Murray John Peers | 4–6, 7–63, [10–6] |
14. | 30 ottobre 2016 | Erste Bank Open, Vienna (2) | Cemento (i) | Marcelo Melo | Oliver Marach Fabrice Martin | 4-6, 6-3, [13-11] |
15. | 1º aprile 2017 | Miami Open, Miami | Cemento | Marcelo Melo | Nicholas Monroe Jack Sock | 7-5, 6-3 |
16. | 14 maggio 2017 | Mutua Madrid Open, Madrid | Terra battuta | Marcelo Melo | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 7-5, 6-3 |
17. | 18 giugno 2017 | Ricoh Open, 's-Hertogenbosch (2) | Erba | Marcelo Melo | Raven Klaasen Rajeev Ram | 6–3, 6–4 |
18. | 25 giugno 2017 | Gerry Weber Open, Halle (1) | Erba | Marcelo Melo | Alexander Zverev Miša Zverev | 5-7, 6-3, [10-8] |
19. | 15 luglio 2017 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Marcelo Melo | Oliver Marach Mate Pavić | 5-7, 7-5, 7-62, 3-6, 13-11 |
20. | 5 novembre 2017 | Rolex Paris Masters, Parigi | Cemento (i) | Marcelo Melo | Ivan Dodig Marcel Granollers | 7–63, 3–6, [10–6] |
21. | 12 gennaio 2018 | Sydney International, Sydney | Cemento | Marcelo Melo | Viktor Troicki Jan-Lennard Struff | 6-3, 6-4 |
22. | 24 giugno 2018 | Gerry Weber Open, Halle (2) | Erba | Marcelo Melo | Alexander Zverev Mischa Zverev | 7-61, 6-4 |
23. | 7 ottobre 2018 | China Open, Pechino | Cemento | Marcelo Melo | Oliver Marach Mate Pavić | 6-1, 6-4 |
24. | 14 ottobre 2018 | Shanghai Rolex Masters, Shanghai | Cemento | Marcelo Melo | Jamie Murray Bruno Soares | 6-4, 6-2 |
Finali perse (15) |
Legenda |
Grande Slam (1) |
ATP World Tour Finals (1) |
ATP World Tour Master 1000 (3) |
ATP World Tour 500 Series (4) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (6) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 23 aprile 2007 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra battuta | Oliver Marach | Jordan Kerr David Škoch | 64-7, 6-1, [4-10] |
2. | 22 ottobre 2007 | Grand Prix de Tennis de Lyon, Lione | Sintetico (i) | Lovro Zovko | Sébastien Grosjean Jo-Wilfried Tsonga | 4-6, 3-6 |
3. | 23 febbraio 2009 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | Terra battuta | Oliver Marach | František Čermák Michal Mertiňák | 6-4, 4-6, [7-10] |
4. | 14 febbraio 2010 | Brasil Open, Costa do Sauípe | Terra battuta | Oliver Marach | Pablo Cuevas Marcel Granollers | 5-7, 4-6 |
5. | 5 febbraio 2011 | Movistar Open, Santiago | Terra battuta | Oliver Marach | Marcelo Melo Bruno Soares | 3–6, 63–7 |
6. | 27 aprile 2012 | BRD Năstase Țiriac Trophy, Bucarest | Terra battuta | Jérémy Chardy | Robert Lindstedt Horia Tecău | 62–7, 3–6 |
7. | 20 maggio 2012 | Internazionali d'Italia, Roma | Terra battuta | Janko Tipsarević | Marc López Marcel Granollers | 3-6, 2-6 |
8. | 1º maggio 2016 | Millennium Estoril Open, Cascais | Terra battuta | Marcin Matkowski | Eric Butorac Scott Lipsky | 4-6, 6-3, [8-10] |
9. | 19 giugno 2016 | Gerry Weber Open, Halle | Erba | Alexander Peya | Raven Klaasen Rajeev Ram | 65-7, 2-6 |
10. | 24 luglio 2016 | Citi Open, Washington (1) | Cemento | Alexander Peya | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 63-7, 64-7 |
11. | 18 marzo 2017 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Marcelo Melo | Raven Klaasen Rajeev Ram | 7-61, 4-6, [8-10] |
12. | 6 agosto 2017 | Citi Open, Washington (2) | Cemento | Marcelo Melo | Henri Kontinen John Peers | 65-7, 4-6 |
13. | 15 ottobre 2017 | Shanghai Rolex Masters, Shanghai | Cemento | Marcelo Melo | Henri Kontinen John Peers | 4-6, 2-6 |
14. | 19 novembre 2017 | ATP Finals, Londra | Cemento (i) | Marcelo Melo | Henri Kontinen John Peers | 4-6, 2-6 |
15. | 7 settembre 2018 | US Open, New York | Cemento | Marcelo Melo | Mike Bryan Jack Sock | 3-6, 1-6 |
Note |
^ ab Profilo di Lukasz Kubot sul sito ATP.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Łukasz Kubot
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su lukasz-kubot.com.
(EN) Łukasz Kubot, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Łukasz Kubot, su itftennis.com, ITF.
(EN) Łukasz Kubot, su daviscup.com, ITF.
(EN) Łukasz Kubot, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Łukasz Kubot, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 313026403 |
---|