Nazionale di pallavolo maschile del Brasile
| |||
---|---|---|---|
Campione olimpico in carica | |||
Campione del Sud America in carica | |||
Detentore della Grand Champions Cup | |||
Uniformi di gara
| |||
Sport | Pallavolo | ||
Federazione | CBV | ||
Confederazione | CSV | ||
Codice CIO | BRA | ||
Selezionatore | Renan Dal Zotto | ||
Ranking FIVB | 1° (ottobre 2018) | ||
Giochi olimpici | |||
Partecipazioni | 14 (esordio: 1964) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1992, 2004, 2016 | ||
Campionato mondiale | |||
Partecipazioni | 17 (esordio: 1956) | ||
Miglior risultato | Campione nel 2002, 2006, 2010 | ||
Campionato sudamericano | |||
Partecipazioni | 31 (esordio: 1951) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1951, 1956, 1958, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 | ||
World League | |||
Partecipazioni | 28 (esordio: 1990) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 | ||
Coppa del Mondo | |||
Partecipazioni | 11 (esordio: 1969) | ||
Miglior risultato | Campione nel 2003, 2007 | ||
Grand Champions Cup | |||
Partecipazioni | 7 (esordio: 1993) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1997, 2005, 2009, 2013, 2017 |
La nazionale di pallavolo maschile del Brasile è una squadra sudamericana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Brasile ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Brasile.
Indice
1 Rosa
2 Risultati
2.1 Giochi olimpici
2.2 Campionato mondiale
2.3 Campionato sudamericano
2.4 Volleyball Nations League
2.5 World League
2.6 Coppa del Mondo
2.7 Grand Champions Cup
2.8 Coppa America
2.9 Coppa panamericana
3 Collegamenti esterni
Rosa |
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2018.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno de Rezende | P | 2 luglio 1986 | Modena |
2 | Isac Santos | C | 13 dicembre 1990 | Sada |
3 | Éder Carbonera | C | 19 ottobre 1983 | Trentino |
5 | Lucas Lóh | S | 18 gennaio 1991 | Sesi |
7 | William Arjona | P | 31 luglio 1979 | Sesi |
8 | Wallace de Souza | O | 26 giugno 1987 | Funvic |
9 | Thales Hoss | L | 26 aprile 1989 | Funvic |
12 | Luiz Fonteles | S | 19 giugno 1984 | Sesi |
13 | Maurício de Souza | C | 29 settembre 1988 | Sesc |
14 | Douglas de Souza | S | 20 agosto 1995 | Funvic |
15 | Carlos Barreto | S | 8 agosto 1994 | - |
16 | Lucas Saatkamp | C | 6 marzo 1986 | Sesi |
17 | Evandro Guerra | O | 27 dicembre 1981 | Sada |
22 | Maique do Nascimento | L | 16 luglio 1997 | Minas |
Risultati |
Giochi olimpici |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1964 | 7º posto | Convocazioni |
1968 | 9º posto | Convocazioni |
1972 | 8º posto | Convocazioni |
1976 | 7º posto | Convocazioni |
1980 | 5º posto | Convocazioni |
1984 | 2º posto | Convocazioni |
1988 | 4º posto | Convocazioni |
1992 | 1º posto | Convocazioni |
1996 | 5º posto | Convocazioni |
2000 | 6º posto | Convocazioni |
2004 | 1º posto | Convocazioni |
2008 | 2º posto | Convocazioni |
2012 | 2º posto | Convocazioni |
2016 | 1º posto | Convocazioni |
Campionato mondiale |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1949 | non qualificata | - |
1952 | non qualificata | - |
1956 | 11º posto | Convocazioni |
1960 | 5º posto | Convocazioni |
1962 | 10º posto | Convocazioni |
1966 | 13º posto | Convocazioni |
1970 | 12º posto | Convocazioni |
1974 | 9º posto | Convocazioni |
1978 | 6º posto | Convocazioni |
1982 | 2º posto | Convocazioni |
1986 | 4º posto | Convocazioni |
1990 | 4º posto | Convocazioni |
1994 | 5º posto | Convocazioni |
1998 | 4º posto | Convocazioni |
2002 | 1º posto | Convocazioni |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2010 | 1º posto | Convocazioni |
2014 | 2º posto | Convocazioni |
2018 | 2º posto | Convocazioni |
Campionato sudamericano |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1951 | 1º posto | Convocazioni |
1956 | 1º posto | Convocazioni |
1958 | 1º posto | Convocazioni |
1961 | 1º posto | Convocazioni |
1962 | 1º posto | Convocazioni |
1964 | non qualificata | - |
1967 | 1º posto | Convocazioni |
1969 | 1º posto | Convocazioni |
1971 | 1º posto | Convocazioni |
1973 | 1º posto | Convocazioni |
1975 | 1º posto | Convocazioni |
1977 | 1º posto | Convocazioni |
1979 | 1º posto | Convocazioni |
1981 | 1º posto | Convocazioni |
1983 | 1º posto | Convocazioni |
1985 | 1º posto | Convocazioni |
1987 | 1º posto | Convocazioni |
1989 | 1º posto | Convocazioni |
1991 | 1º posto | Convocazioni |
1993 | 1º posto | Convocazioni |
1995 | 1º posto | Convocazioni |
1997 | 1º posto | Convocazioni |
1999 | 1º posto | Convocazioni |
2001 | 1º posto | Convocazioni |
2003 | 1º posto | Convocazioni |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | 1º posto | Convocazioni |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2011 | 1º posto | Convocazioni |
2013 | 1º posto | Convocazioni |
2015 | 1º posto | Convocazioni |
2017 | 1º posto | Convocazioni |
Volleyball Nations League |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
2018 | 4º posto | Convocazioni |
World League |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1990 | 3º posto | Convocazioni |
1991 | 5º posto | Convocazioni |
1992 | 5º posto | Convocazioni |
1993 | 1º posto | Convocazioni |
1994 | 3º posto | Convocazioni |
1995 | 2º posto | Convocazioni |
1996 | 5º posto | Convocazioni |
1997 | 5º posto | Convocazioni |
1998 | 5º posto | Convocazioni |
1999 | 3º posto | Convocazioni |
2000 | 3º posto | Convocazioni |
2001 | 1º posto | Convocazioni |
2002 | 2º posto | Convocazioni |
2003 | 1º posto | Convocazioni |
2004 | 1º posto | Convocazioni |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | 1º posto | Convocazioni |
2008 | 4º posto | Convocazioni |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2010 | 1º posto | Convocazioni |
2011 | 2º posto | Convocazioni |
2012 | 6º posto | Convocazioni |
2013 | 2º posto | Convocazioni |
2014 | 2º posto | Convocazioni |
2015 | 5º posto | Convocazioni |
2016 | 2º posto | Convocazioni |
2017 | 2º posto | Convocazioni |
Coppa del Mondo |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1965 | non qualificata | - |
1969 | 6º posto | Convocazioni |
1977 | 8º posto | Convocazioni |
1981 | 3º posto | Convocazioni |
1985 | 4º posto | Convocazioni |
1989 | 5º posto | Convocazioni |
1991 | 6º posto | Convocazioni |
1995 | 3º posto | Convocazioni |
1999 | 5º posto | Convocazioni |
2003 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | 1º posto | Convocazioni |
2011 | 3º posto | Convocazioni |
2015 | non qualificata | - |
Grand Champions Cup |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1993 | 2º posto | Convocazioni |
1997 | 1º posto | Convocazioni |
2001 | 2º posto | Convocazioni |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2013 | 1º posto | Convocazioni |
2017 | 1º posto | Convocazioni |
Coppa America |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1998 | 1º posto | Convocazioni |
1999 | 1º posto | Convocazioni |
2000 | 2º posto | Convocazioni |
2001 | 1º posto | Convocazioni |
2005 | 2º posto | Convocazioni |
2007 | 2º posto | Convocazioni |
2008 | 2º posto | Convocazioni |
Coppa panamericana |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
2006 | non qualificata | - |
2007 | non qualificata | - |
2008 | non qualificata | - |
2009 | non qualificata | - |
2010 | 4º posto | Convocazioni |
2011 | 1º posto | Convocazioni |
2012 | 4º posto | Convocazioni |
2013 | 1º posto | Convocazioni |
2014 | non qualificata | - |
2015 | 1º posto | Convocazioni |
2016 | non qualificata | - |
2017 | non qualificata | - |
2018 | 2º posto | Convocazioni |
Collegamenti esterni |
- (PT) CBV - Sito ufficiale, su volei.org.br.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}