Serie C 1977-1978
Serie C 1977-1978 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie C | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 40ª | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale Semiprofessionisti | ||||
Date | dal 12 settembre 1977 al 12 giugno 1978 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 60 squadre | ||||
Formula | 3 gironi | ||||
Risultati | |||||
Promozioni | Udinese SPAL Nocerina | ||||
Retrocessioni | Pro Vercelli, Pergocrema; Sant'Angelo, Bolzano; Omegna, Pro Patria; Audace SME, Seregno; Siena, Giulianova; Alma Juventus Fano, Riccione; Prato, Grosseto; Massese, Olbia; Trapani, Sorrento; Siracusa, Marsala; Ragusa, Pro Vasto; Crotone, Brindisi. | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 1140 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Il campionato di calcio di Serie C 1977-1978 fu la 40ª edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello.
La FIGC decise la scissione della categoria su due livelli per la stagione successiva. Solo le squadre classificate entro la dodicesima posizione entrarono nel nuovo torneo di Serie C1, mentre le altre furono iscritte all'altrettanto nuova Serie C2.
Questo è stato l'ultimo campionato di Serie C unificata, infatti, bisognerà attendere 36 anni per poter riprendere l'attuale struttura (3 gironi unificati), decisa dalla Lega Pro.
Piacenza
¦
S.Angelo
¦
Brindisi
Pro Cavese
Salernitana
Indice
1 Girone A
1.1 Stagione
1.2 Squadre partecipanti
1.3 Classifica finale
1.4 Risultati
1.4.1 Tabellone
1.4.2 Calendario
2 Girone B
2.1 Stagione
2.2 Squadre partecipanti
2.3 Classifica finale
2.4 Risultati
2.4.1 Tabellone
2.4.2 Calendario
3 Girone C
3.1 Stagione
3.2 Squadre partecipanti
3.3 Classifica finale
3.4 Risultati
3.4.1 Tabellone
3.4.2 Calendario
3.5 Spareggi
3.5.1 Spareggio promozione
4 Note
Girone A |
Stagione |
L'Udinese vince il girone A con 58 punti e torna in Serie B dopo 14 anni: la squadra di Massimo Giacomini, oltre a vincere il campionato di Serie C conquisterà anche la Coppa Italia Semiprofessionisti e la Coppa Anglo-Italiana dello stesso anno (in tutto, fu definito treble) e per la squadra friulana sarà il rilancio per tornare a competere in Serie A; inutile l'inseguimento della Juniorcasale rimasta ferma a quota 50.
In seguito alla riforma che ha secessionato il campionato di Serie C l'anno seguente, le retrocessioni partono dal 13º posto: già condannati alla nuova Serie C2 i lombardi Seregno e Pro Patria e i veronesi dell'Audace SME (al ritorno in un campionato professionistico dopo 30 anni); tentarono anche i piemontesi dell'Omegna e gli altoatesini del Bolzano a restare nella categoria ma furono entrambi condannati. Dopo la discesa anche del Sant'Angelo, solo Pergocrema, Pro Vercelli, Padova e Alessandria si contesero la permanenza nel nuovo campionato di Serie C1, ma furono i biancoscudati e i grigi piemontesi a salvarsi, mentre i vercellesi e i lombardi scesero in Serie C2.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Alessandria | dettagli | Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | 6º posto in Serie C/A |
Audace SME | dettagli | Verona (quart.San Michele Extra) | Campo Tiberghien | 1º posto in Serie D/C, promosso |
Biellese | dettagli | Biella (VC) | Stadio Lamarmora | 17º posto in Serie C/A |
Bolzano | dettagli | Bolzano | Stadio Druso | 7º posto in Serie C/A |
Juniorcasale | dettagli | Casale Monferrato (AL) | Stadio Natale Palli | 5º posto in Serie C/A |
Lecco | dettagli | Lecco (CO) | Stadio Rigamonti | 4º posto in Serie C/A |
Mantova | dettagli | Mantova | Stadio Danilo Martelli | 11º posto in Serie C/A |
Novara | dettagli | Novara | Stadio di via Kennedy | 20º posto in Serie B, retrocesso |
Omegna | dettagli | Omegna (NO) | Stadio Liberazione | 1º posto in Serie D/A, promosso |
Padova | dettagli | Padova | Stadio Silvio Appiani | 11º posto in Serie C/A |
Pergocrema | dettagli | Crema (CR) | Stadio Giuseppe Voltini | 15º posto in Serie C/A |
Piacenza | dettagli | Piacenza | Stadio Galleana | 12º posto in Serie C/A |
Pro Patria | dettagli | Busto Arsizio (VA) | Stadio Carlo Speroni | 11º posto in Serie C/A |
Pro Vercelli | dettagli | Vercelli | Stadio Leonida Robbiano | 9º posto in Serie C/A |
Sant'Angelo | dettagli | Sant'Angelo (MI) | Stadio Carlo Chiesa | 10º posto in Serie C/A |
Seregno | dettagli | Seregno (MI) | Stadio Ferruccio | 15º posto in Serie C/A |
Trento | dettagli | Trento | Stadio Briamasco | 1º posto in Serie D/B, promosso |
Treviso | dettagli | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 3º posto in Serie C/A |
Triestina | dettagli | Trieste | Stadio Giuseppe Grezar | 8º posto in Serie C/A |
Udinese | dettagli | Udine | Stadio Friuli | 2º posto in Serie C/A |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Udinese | 58 | 38 | 22 | 14 | 2 | 57 | 17 | +40 | |
2. | Juniorcasale | 50 | 38 | 17 | 16 | 5 | 51 | 28 | +23 | |
3. | Mantova | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 39 | 28 | +11 | |
4. | Piacenza | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 39 | 29 | +10 | |
5. | Novara | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 50 | 40 | +10 | |
6. | Treviso | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 34 | +8 | |
7. | Triestina | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 37 | 38 | -1 | |
8. | Trento | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 31 | +6 | |
9. | Lecco | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 36 | +2 | |
10. | Biellese | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 47 | -8 | |
11. | Alessandria | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 30 | +2 | |
12. | Padova | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 37 | -1 | |
13. | Pro Vercelli | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 31 | 32 | -1 | |
14. | Pergocrema | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 33 | 39 | -6 | |
15. | Sant'Angelo | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 34 | 38 | -4 | |
16. | Bolzano | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 40 | -6 | |
17. | Omegna | 32 | 38 | 7 | 18 | 13 | 32 | 45 | -13 | |
18. | Pro Patria | 29 | 38 | 5 | 19 | 14 | 18 | 31 | -13 | |
19. | Audace SME | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 56 | -23 | |
20. | Seregno | 21 | 38 | 5 | 11 | 22 | 18 | 54 | -36 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Ale | Aud | Bie | Bol | JCa | Lec | Man | Nov | Ome | Pad | Per | Pia | PPa | PVe | San | Ser | Tre | Trv | Tri | Udi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | –––– | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 |
Audace | 3-1 | –––– | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
Biellese | 1-1 | 1-1 | –––– | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
Bolzano | 1-1 | 3-2 | 1-2 | –––– | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
Juniorcasale | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | –––– | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 6-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 |
Lecco | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 |
Mantova | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 |
Novara | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | –––– | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 |
Omegna | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
Padova | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 |
Pergocrema | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
Piacenza | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | –––– | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 |
Pro Patria | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | –––– | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
Pro Vercelli | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | –––– | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Sant'Angelo | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | –––– | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
Seregno | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 |
Trento | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
Treviso | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | –––– | 2-1 | 0-1 |
Triestina | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | –––– | 0-0 |
Udinese | 0-0 | 6-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | –––– |
Calendario |
|
Girone B |
Stagione |
I principali avvenimenti di questo girone sono stati, il pronto riscatto della SPAL di Mario Caciagli che a un anno dalla retrocessione vince agevolmente il suo girone e ritrova la Serie B con ben 58 punti (a +11 sulla Lucchese seconda, e a +12 su Reggiana e Parma).
Olbia, Massese furono le prime a cadere nella nuova Serie C2, seguite da Grosseto, Prato, Riccione, da cui poi si aggiunsero Fano e Giulianova, mentre il Siena (36 punti) non riuscì a salvarsi nei confronti di Chieti, Livorno, Empoli, Forlì (entrambe a quota 38).
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Arezzo | dettagli | Arezzo | Stadio Comunale | 9º posto in Serie C/B |
Chieti | dettagli | Chieti | Stadio Guido Angelini | 1º posto in Serie D/G, promosso |
Empoli | dettagli | Empoli (FI) | Stadio Carlo Castellani | 17º posto in Serie C/B |
Fano | dettagli | Fano (PS) | Polisportivo Borgo Metauro | 11º posto in Serie C/B |
Forlì | dettagli | Forlì | Stadio Tullo Morgagni | 1º posto in Serie D/D, promosso |
Giulianova | dettagli | Giulianova (TE) | Stadio Rubens Fadini | 7º posto in Serie C/B |
Grosseto | dettagli | Grosseto | Stadio Carlo Zecchini | 14º posto in Serie C/B |
Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Ardenza | 15º posto in Serie C/B |
Lucchese | dettagli | Lucca | Stadio Porta Elisa | 4º posto in Serie C/B |
Massese | dettagli | Massa | Stadio Degli Oliveti | 16º posto in Serie C/B |
Olbia | dettagli | Olbia (SS) | Stadio Bruno Nespoli | 10º posto in Serie C/B |
Parma | dettagli | Parma | Stadio Ennio Tardini | 2º posto in Serie C/B |
Pisa | dettagli | Pisa | Stadio Arena Garibaldi | 5º posto in Serie C/B |
Prato | dettagli | Prato (FI) | Stadio Lungobisenzio | 1º posto in Serie D/E, promosso |
Reggiana | dettagli | Reggio Emilia | Stadio Mirabello | 6º posto in Serie C/B |
Riccione | dettagli | Riccione (FO) | Stadio Italo Nicoletti | 13º posto in Serie C/B |
SPAL | dettagli | Ferrara | Stadio Comunale | 18º posto in Serie B, retrocesso |
Siena | dettagli | Siena | Stadio Del Rastrello | 8º posto in Serie C/B |
Spezia | dettagli | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 3º posto in Serie C/B |
Teramo | dettagli | Teramo | Stadio Comunale | 12º posto in Serie C/B |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPAL | 58 | 38 | 24 | 10 | 4 | 69 | 25 | +44 | |
2. | Lucchese | 47 | 38 | 16 | 15 | 7 | 40 | 24 | +16 | |
3. | Reggiana | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 49 | 26 | +23 | |
4. | Parma | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 50 | 37 | +13 | |
5. | Pisa | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 35 | 31 | +4 | |
6. | Arezzo | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 36 | +5 | |
7. | Spezia | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 33 | 33 | 0 | |
8. | Teramo | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 39 | 35 | +4 | |
9. | Forlì | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 39 | +8 | |
10. | Empoli | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 35 | +4 | |
11. | Livorno | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 31 | 29 | +2 | |
12. | Chieti | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 29 | 28 | +1 | |
13. | Siena | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 32 | 35 | -3 | |
14. | Giulianova | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 45 | -12 | |
15. | Fano | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 42 | -13 | |
16. | Riccione | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 25 | 31 | -6 | |
17. | Prato | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 25 | 33 | -8 | |
18. | Grosseto | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 23 | 46 | -23 | |
19. | Massese | 29 | 38 | 6 | 17 | 15 | 27 | 44 | -17 | |
20. | Olbia | 26 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 67 | -42 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Are | Chi | Emp | Fan | For | Giu | Gro | Liv | Luc | Mas | Olb | Par | Pis | Pra | Reg | Ric | SPA | Sie | Spe | Ter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 |
Chieti | 4-0 | –––– | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
Empoli | 1-1 | 3-0 | –––– | 3-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-0 |
Fano | 0-0 | 2-1 | 0-0 | –––– | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 |
Forlì | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | –––– | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 |
Giulianova | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | –––– | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-4 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Grosseto | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | –––– | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
Livorno | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | –––– | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Lucchese | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
Massese | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 |
Olbia | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | –––– | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 |
Parma | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | –––– | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
Pisa | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | –––– | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
Prato | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
Reggiana | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | –––– | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
Riccione | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | –––– | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 |
SPAL | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | –––– | 1-0 | 3-1 | 1-0 |
Siena | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | –––– | 0-0 | 1-1 |
Spezia | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | –––– | 2-2 |
Teramo | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 5-0 | 0-0 | –––– |
Calendario |
|
Girone C |
Stagione |
In questo girone sono state Nocerina e Catania a contendersi il primato del girone C e la promozione in Serie B, arrivarono infatti a pari punti e dovettero disputare uno spareggio sul campo neutro di Catanzaro, che vide prevalere i molossi di Bruno Giorgi (al cospetto degli etnei di Guido Mazzetti) per 2-1: così i campani furono promossi per la seconda volta nella loro storia in Serie B.
Retrocessero nella nuova Serie C2: Trapani, Sorrento, Siracusa, Marsala, Ragusa, Pro Vasto, Crotone e Brindisi; si salvarono in extremis Pro Cavese, Turris, Paganese e Matera.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Barletta | dettagli | Barletta (BA) | Stadio Comunale | 10º posto in Serie C/C |
Benevento | dettagli | Benevento | Stadio Gennaro Meomartini | 6º posto in Serie C/C |
Brindisi | dettagli | Brindisi | Stadio Franco Fanuzzi | 10º posto in Serie C/C |
Campobasso | dettagli | Campobasso | Stadio Vecchio Romagnoli | 16º posto in Serie C/C |
Catania | dettagli | Catania | Stadio Cibali | 19º posto in Serie B, retrocesso |
Crotone | dettagli | Crotone (CZ) | Stadio Ezio Scida | 3º posto in Serie C/C |
Latina | dettagli | Latina | Stadio Comunale | 1º posto in Serie D/F, promosso |
Marsala | dettagli | Marsala (TP) | Stadio Municipale | 14º posto in Serie C/C |
Matera | dettagli | Matera | Stadio XXI Settembre | 13º posto in Serie C/C |
Nocerina | dettagli | Nocera Inferiore (SA) | Stadio San Francesco | 11º posto in Serie C/C |
Paganese | dettagli | Pagani (SA) | Stadio Comunale | 2º posto in Serie C/C |
Pro Cavese | dettagli | Cava de' Tirreni (SA) | Stadio Comunale | 1º posto in Serie D/H, promosso |
Pro Vasto | dettagli | Vasto (CH) | Stadio Aragona | 13º posto in Serie C/C |
Ragusa | dettagli | Ragusa | Stadio Selvaggio | 1º posto in Serie D/I, promosso |
Reggina | dettagli | Reggio Calabria | Stadio Comunale | 3º posto in Serie C/C |
Salernitana | dettagli | Salerno | Stadio Donato Vestuti | 6º posto in Serie C/C |
Siracusa | dettagli | Siracusa | Stadio Comunale | 6º posto in Serie C/C |
Sorrento | dettagli | Sorrento (NA) | Stadio Italia | 15º posto in Serie C/C |
Trapani | dettagli | Trapani | Stadio Polisportivo Provinciale | 5º posto in Serie C/C |
Turris | dettagli | Torre del Greco (NA) | Stadio Amerigo Liguori | 7º posto in Serie C/C |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nocerina | 52 | 38 | 17 | 18 | 3 | 36 | 13 | +23 | |
2. | Catania | 52 | 38 | 19 | 14 | 5 | 37 | 16 | +21 | |
3. | Reggina | 47 | 38 | 15 | 17 | 6 | 39 | 23 | +16 | |
4. | Benevento | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 37 | 19 | +18 | |
5. | Latina | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 36 | 29 | +7 | |
6. | Salernitana | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 38 | +12 | |
7. | Campobasso | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 29 | 29 | 0 | |
8. | Barletta | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
9. | Matera | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 35 | 28 | +7 | |
10. | Paganese | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 28 | 26 | +2 | |
11. | Turris | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 40 | 41 | -1 | |
12. | Pro Cavese | 38 | 38 | 9 | 20 | 9 | 29 | 25 | +4 | |
13. | Trapani | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 28 | 29 | -1 | |
14. | Sorrento | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 26 | 28 | -2 | |
15. | Siracusa | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 22 | 27 | -5 | |
16. | Marsala | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 27 | 43 | -16 | |
17. | Ragusa | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 21 | 41 | -20 | |
18. | Pro Vasto | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 23 | 44 | -21 | |
19. | Crotone (-1) | 25 | 38 | 3 | 20 | 15 | 28 | 53 | -25 | |
20. | Brindisi | 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 38 | 54 | -16 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Bar | Ben | Bri | Cam | Cat | Cro | Lat | Mar | Mat | Noc | Pag | PCa | PVa | Rag | Reg | Sal | Sir | Sor | Tra | Tur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barletta | –––– | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
Benevento | 4-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 |
Brindisi | 1-1 | 1-1 | –––– | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 5-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 |
Campobasso | 0-0 | 0-0 | 3-1 | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Catania | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 |
Crotone | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | –––– | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-4 |
Latina | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 |
