Serie C1 1979-1980
| Serie C1 1979-1980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Serie C1 | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 2ª | ||||
| Organizzatore | Lega Semiprofessionisti | ||||
| Date | dal 30 settembre 1979 all'8 giugno 1980 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 36 | ||||
| Formula | 2 gironi all'italiana A/R | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | Varese (1º titolo) Catania (1º titolo) | ||||
| Promozioni | Varese Rimini Catania Foggia | ||||
| Retrocessioni | Pergocrema Alessandria Lecco Biellese Anconitana Chieti Montevarchi Teramo | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior marcatore | Gir. A: Gir. B: | ||||
| Incontri disputati | 612 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La Serie C1 1979-1980 fu la seconda edizione del nuovo campionato elitario della Lega Nazionale Semiprofessionisti.
Piacenza
Montevarchi
Salernitana
Indice
1 Girone A
1.1 Stagione
1.2 Squadre partecipanti
1.3 Allenatori
1.4 Classifica finale
1.5 Risultati
1.5.1 Tabellone
1.5.2 Calendario
1.6 Statistiche
1.6.1 Individuali
1.6.1.1 Classifica marcatori
2 Girone B
2.1 Stagione
2.2 Squadre partecipanti
2.3 Allenatori
2.4 Classifica finale
2.5 Risultati
2.5.1 Tabellone
2.5.2 Calendario
2.6 Statistiche
2.6.1 Individuali
2.6.1.1 Classifica marcatori
3 Note
Girone A |
Stagione |
Il Varese,con 48 punti, fu la prima squadra ad essere promossa in Serie B: i lombardi (allenati da un Eugenio Fascetti all'esordio in panchina) ritrovarono i cadetti dopo solo un anno, conquistando la matematica promozione il 1º giugno con la vittoria in casa per 1-0 contro un Forlì che si vede mancare la promozione a discapito dei cugini del Rimini (all'epoca incorporata nella provincia di Forlì) che, proprio in quella giornata con la vittoria a Leccoriconquistò la B anch'essi dopo un anno.
Condannata alla C2 già da tempo,la Biellese, lo stesso Lecco, l'Alessandria,e il Pergocrema.
Squadre partecipanti |
| Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
|---|---|---|---|---|
Alessandria | dettagli | Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | 12º posto in Serie C1/A |
Biellese | dettagli | Biella (VC) | Stadio Lamarmora | 7º posto in Serie C1/A |
Casale | dettagli | Casale Monferrato (AL) | Stadio Natale Palli | 8º posto in Serie C1/A (come Juniorcasale) |
Cremonese | dettagli | Cremona | Stadio Giovanni Zini | 9º posto in Serie C1/A |
Fano | dettagli | Fano (PU) | Stadio Raffaele Mancini | 1º posto in Serie C2/C, promosso |
Forlì | dettagli | Forlì | Stadio Tullo Morgagni | 14º posto in Serie C1/A |
Lecco | dettagli | Lecco (CO) | Stadio Rigamonti | 11º posto in Serie C1/A |
Mantova | dettagli | Mantova | Stadio Danilo Martelli | 13º posto in Serie C1/A |
Novara | dettagli | Novara | Stadio Comunale | 6º posto in Serie C1/A |
Pergocrema | dettagli | Crema (CR) | Stadio Giuseppe Voltini | 1º posto in Serie C2/B, promosso |
Piacenza | dettagli | Piacenza | Stadio Galleana | 5º posto in Serie C/A |
Reggiana | dettagli | Reggio nell'Emilia | Stadio Mirabello | 4º posto in Serie C1/A |
Rimini | dettagli | Rimini (FO) | Stadio Romeo Neri | 19º posto in Serie B, retrocesso |
Sanremese | dettagli | Sanremo (IM) | Stadio comunale | 1º posto in Serie C2/A, promossa |
Sant'Angelo | dettagli | Sant'Angelo Lodigiano (MI) | Stadio Carlo Chiesa | 2º posto in Serie C2/B, promosso |
Treviso | dettagli | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 10º posto in Serie C1/A |
Triestina | dettagli | Trieste | Stadio Giuseppe Grezar | 3º posto in Serie C1/A |
Varese | dettagli | Varese | Stadio Franco Ossola | 20º posto in Serie B, retrocesso |
Allenatori |
| Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Pergocrema | |||
| Biellese | Piacenza | |||
| Casale | Reggiana | |||
| Cremonese | Rimini | |||
| Fano | Sanremese | |||
| Forlì | Sant'Angelo | |||
| Lecco | Treviso | |||
| Mantova | Triestina | |||
| Novara | Varese |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varese | 48 | 34 | 16 | 16 | 2 | 44 | 21 | +23 | |
| 2. | Rimini | 45 | 34 | 17 | 11 | 6 | 41 | 18 | +23 | |
| 3. | Forlì | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 45 | 28 | +17 | |
| 4. | Sanremese | 42 | 34 | 14 | 14 | 6 | 37 | 28 | +9 | |
| 5. | Cremonese | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 | 29 | 19 | +10 | |
| 5. | Fano | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 | 33 | 22 | +11 | |
| 7. | Triestina | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 28 | 23 | +5 | |
| 8. | Sant'Angelo | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 30 | 27 | +3 | |
| 8. | Piacenza | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 37 | +2 | |
| 8. | Treviso | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 29 | +2 | |
| 11. | Reggiana | 34 | 34 | 9 | 16 | 9 | 34 | 28 | +6 | |
| 12. | Mantova | 32 | 34 | 7 | 18 | 9 | 34 | 29 | +5 | |
| 13. | Novara | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 40 | -11 | |
| 14. | Casale | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 34 | -13 | |
| 15. | Pergocrema | 23 | 34 | 3 | 17 | 14 | 19 | 32 | -13 | |
| 16. | Alessandria | 21 | 34 | 4 | 13 | 17 | 21 | 41 | -20 | |
| 16. | Lecco | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 21 | 44 | -23 | |
| 18. | Biellese | 14 | 34 | 2 | 10 | 22 | 17 | 53 | -36 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
| Ale | Bie | Cas | Cre | Fan | For | Lec | Man | Nov | Per | Pia | Reg | Rim | SRe | SAn | Tre | Tri | Var | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | –––– | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 |
| Biellese | 1-1 | –––– | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
| Casale | 0-0 | 1-1 | –––– | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 |
| Cremonese | 3-1 | 2-0 | 0-0 | –––– | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-0 |
| Fano | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 |
| Forlì | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-3 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| Lecco | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | –––– | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
| Mantova | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
| Novara | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-0 |
| Pergocrema | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| Piacenza | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | –––– | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 |
| Reggiana | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | –––– | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 |
| Rimini | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 |
| Sanremese | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 |
| Sant'Angelo | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
| Treviso | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 0-1 |
| Triestina | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | –––– | 0-0 |
| Varese | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | –––– |
Calendario |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | Piacenza | |||
| 15 | Forlì | |||
| 14 | Fano | |||
| 13 | Mantova | |||
| 11 | Rimini | |||
| 10 | Cremonese | |||
| 10 | Sanremese | |||
| 10 | Varese |
Girone B |
Stagione |
Fu il Catania a vincere il girone B e a tornare in seconda serie dopo tre anni: gli etnei arrivarono primi con 44 punti,a seguire i siciliani al secondo posto furono i pugliesi del Foggia a quota 42 punti che ritrovarono immediatamente la B dopo aver subito due retrocessioni di fila dalla A alla C, sfuma la promozione per il Livorno che proprio contro i diavoli pugliesi persero lo scontro diretto del 25 maggio per 2-0 estromettendo definitivamente i labronici dalla corsa alla Serie B.
Scendono in C2 le abruzzesi Teramo e Chieti (rispettivamente 28 e 25 punti), i toscani del Montevarchi (28 punti),e i marchigiani dell'Anconitana (anch'essa 28 punti), salve Benevento (31 punti) e Nocerina (reduce dal primo campionato di B della sua storia, 32 punti).
Squadre partecipanti |
| Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
|---|---|---|---|---|
Anconitana | dettagli | Ancona | Stadio Dorico | 2º posto in Serie C2/C, promossa |
Arezzo | dettagli | Arezzo | Stadio Comunale | 11º posto in Serie C1/B |
Benevento | dettagli | Benevento | Stadio Santa Colomba | 7º posto in Serie C1/B |
Campobasso | dettagli | Campobasso | Stadio Giovanni Romagnoli | 4º posto in Serie C1/B |
Catania | dettagli | Catania | Stadio Cibali | 3º posto in Serie C1/B |
Cavese | dettagli | Cava de' Tirreni (SA) | Stadio Comunale | 8º posto in Serie C1/B (come Pro Cavese) |
Chieti | dettagli | Chieti | Stadio Marrucino | 13º posto in Serie C1/B |
Empoli | dettagli | Empoli (FI) | Stadio Carlo Castellani | 9º posto in Serie C1/B |
Foggia | dettagli | Foggia | Stadio Pino Zaccheria | 17º posto in Serie B, retrocesso |
Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Comunale | 12º posto in Serie C1/B |
Montevarchi | dettagli | Montevarchi (AR) | Stadio Gastone Brilli Peri | 2º posto in Serie C2/A dopo spareggi, promosso |
Nocerina | dettagli | Nocera Inferiore (SA) | Stadio San Francesco d'Assisi | 18º posto in Serie B, retrocessa |
Reggina | dettagli | Reggio Calabria | Stadio Comunale | 5º posto in Serie C1/B |
Rende | dettagli | Rende (CS) | Stadio Marco Lorenzon | 1º posto in Serie C2/D, promosso |
Salernitana | dettagli | Salerno | Stadio Donato Vestuti | 6º posto in Serie C1/B |
Siracusa | dettagli | Siracusa | Stadio Vittorio Emanuele III | 2º posto in Serie C2/D, promosso |
Teramo | dettagli | Teramo | Stadio Comunale | 10º posto in Serie C1/B |
Turris | dettagli | Torre del Greco (NA) | Stadio Amerigo Liguori | 14º posto in Serie C1/B |
Allenatori |
| Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
|---|---|---|---|---|
| Anconitana | Livorno | |||
| Arezzo | Montevarchi | |||
| Benevento | Nocerina | |||
| Campobasso | Reggina | |||
| Catania | Rende | |||
| Cavese | Salernitana | |||
| Chieti | Siracusa | |||
| Empoli | Teramo | |||
| Foggia | Turris |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Catania | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 36 | 23 | +13 | |
| 2. | Foggia | 42 | 34 | 14 | 14 | 6 | 36 | 20 | +16 | |
| 3. | Livorno | 40 | 34 | 12 | 16 | 6 | 20 | 11 | +9 | |
| 4. | Campobasso | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 30 | 19 | +11 | |
| 5. | Reggina | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 28 | 24 | +4 | |
| 6. | Arezzo | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 26 | 18 | +8 | |
| 7. | Salernitana | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 30 | +2 | |
| 8. | Siracusa | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 28 | 31 | -3 | |
| 8. | Turris | 34 | 34 | 9 | 16 | 9 | 20 | 23 | -3 | |
| 10. | Empoli | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 21 | 22 | -1 | |
| 10. | Rende | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 24 | 25 | -1 | |
| 12. | Cavese | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 19 | 22 | -3 | |
| 13. | Nocerina | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 23 | 26 | -3 | |
| 14. | Benevento | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 | |
| 15. | Anconitana | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 38 | -4 | |
| 15. | Chieti | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 22 | 31 | -9 | |
| 15. | Montevarchi | 28 | 34 | 6 | 16 | 12 | 17 | 29 | -12 | |
| 18. | Teramo | 25 | 34 | 6 | 13 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
| Anc | Are | Ben | Cam | Cat | Cav | Chi | Emp | Fog | Liv | Mon | Noc | Reg | Ren | Sal | Sir | Ter | Tur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anconitana | –––– | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 2-1 |
| Arezzo | 2-0 | –––– | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Benevento | 1-2 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| Campobasso | 1-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 |
| Catania | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 2-0 |
| Cavese | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | –––– | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
| Chieti | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | –––– | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
| Empoli | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | –––– | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 |
| Foggia | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | –––– | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 |
| Livorno | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
| Montevarchi | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 |
| Nocerina | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | –––– | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| Reggina | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
| Rende | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 |
| Salernitana | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
| Siracusa | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 0-0 |
| Teramo | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | –––– | 0-1 |
| Turris | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | –––– |
Calendario |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | Salernitana | |||
| 14 | Anconitana | |||
| 12 | Catania | |||
| 11 | Foggia | |||
| 9 | Benevento |
Note |
^ Rinviata per neve, recuperata il 21 febbraio 1980.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}