Serie C1 1981-1982
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Serie C1 1981-1982 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie C1 | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 4ª | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale Serie C | ||||
Date | dal 20 settembre 1981 al 30 maggio 1982 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 36 | ||||
Formula | 2 gironi all'italiana A/R | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Atalanta (1º titolo) Arezzo (1º titolo) | ||||
Promozioni | Atalanta Monza Arezzo Campobasso | ||||
Retrocessioni | Rhodense Mantova Alessandria Sant'Angelo Civitanovese Giulianova Francavilla Latina | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Gir. A: Giuseppe Galluzzo (19) Gir. B: Tullio Gritti (16) | ||||
Incontri disputati | 612 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Classifiche del campionato di calcio di Serie C1 1981-1982.
│
│
│
Piacenza
Paganese
Indice
1 Girone A
1.1 Squadre partecipanti
1.2 Allenatori
1.3 Classifica finale
1.4 Risultati
1.4.1 Tabellone
1.4.2 Calendario
2 Girone B
2.1 Squadre partecipanti
2.2 Allenatori
2.3 Classifica finale
2.4 Risultati
2.4.1 Tabellone
2.4.2 Calendario
3 Note
4 Collegamenti esterni
Girone A |
L'Atalanta (retrocessa per la prima volta in terza serie) di Ottavio Bianchi vince quello che ad oggi è l'unico campionato di C1 degli orobici: la matematica certezza del ritorno in B dopo un anno avvenne il 23 maggio davanti al proprio pubblico contro il già retrocesso Mantova per 1-0. Insieme ai bergamaschi si posiziona al secondo posto un'altra squadra lombarda: il Monza di Franco Fontana che come i neroazzurri ritorna in B dopo solo un anno. Lottano fino all'ultimo per un posto in seconda divisione anche il neoretrocesso L.R. Vicenza (al ritorno in terza serie dopo 41 anni) e un rinvigorito Modena.
La Rhodense fa presto ritorno in C2 insieme alla già condannate Sant'Angelo, Alessandria e i già citati virgiliani (alla loro prima caduta in quarta serie).
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Alessandria | dettagli | Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | 2° in C2/A,promosso |
Atalanta | dettagli | Bergamo | Stadio Atleti Azzurri d'Italia | 18° in B,retrocesso |
Empoli | dettagli | Empoli (FI) | Stadio Carlo Castellani | 5° in C1/A |
Fano | dettagli | Fano (PS) | Stadio Borgo Metauro | 3° in C1/A |
Forlì | dettagli | Forlì | Stadio Tullio Morgagni | 9° in C1/A |
L.R. Vicenza | dettagli | Vicenza | Stadio Romeo Menti | 17° in B,retrocesso |
Mantova | dettagli | Mantova | Stadio Danilo Martelli | 5° in C1/A |
Modena | dettagli | Modena | Stadio Alberto Braglia | 12° in C1/A |
Monza | dettagli | Monza (MI) | Stadio Gino Alfonso Sada | 20° in B,retrocesso |
Padova | dettagli | Padova | Stadio Silvio Appiani | 1° in C2/B,promosso |
Parma | dettagli | Parma | Stadio Ennio Tardini | 13° in C1/A |
Piacenza | dettagli | Piacenza | Stadio Galleana | 14° in C1/A |
Rhodense | dettagli | Rho (MI) | Stadio Comunale "Luigi Panico" | 1° in C2/A,promosso |
Sanremese | dettagli | Sanremo (IM) | Stadio Comunale | 8° in C1/A |
Sant'Angelo | dettagli | Sant'Angelo Lodigiano (MI) | Stadio Carlo Chiesa | 11° in C1/A |
Trento | dettagli | Trento | Stadio Briamasco | 10° in C1/A |
Treviso | dettagli | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 6° in C1/A |
Triestina | dettagli | Trieste | Stadio Giuseppe Grezar | 4° in C1/A |
Allenatori |
Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
---|---|---|---|---|
Alessandria | Dino Ballacci | Padova | Mario Caciagli | |
Atalanta | Ottavio Bianchi | Parma | Giancarlo Danova | |
Empoli | Narciso Pezzotti (1ª-11ª) Giampiero Vitali (12ª-34ª) | Piacenza | Bruno Fornasaro (1ª-5ª) Sergio Montanari (6ª) Pier Luigi Meciani (7ª-34ª) | |
Fano | Beniamino Di Giacomo (1ª-8ª) Marino Bergamasco (9ª-34ª) | Rhodense | Romano Gattoni | |
Forlì | Bruno Mazzia (1ª-6ª) Giovanni Ravazzini (7ª-?ª) Giancarlo Ansaloni (?ª-34ª) | Sanremese | Bruno Baveni (1ª-18ª) Giorgio Canali (19ª-34ª) | |
L.R. Vicenza | Giancarlo Cadè | Sant'Angelo | Natalino Fossati (1ª-17ª) Giovanni Ardemagni (18ª-22ª) Stefano Angeleri (23ª-34ª) | |
Mantova | Giovanni Mialich (1ª-5ª) Giovanni Bonanno (6ª-10ª) Angelo Pereni (11ª-34ª) | Trento | Luciano Stevenato | |
Modena | Bruno Giorgi | Treviso | Gianni Rossi | |
Monza | Franco Fontana | Triestina | Adriano Buffoni |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atalanta | 49 | 34 | 17 | 15 | 2 | 42 | 15 | +27 | |
2. | Monza | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 52 | 19 | +33 | |
3. | L.R. Vicenza | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 50 | 25 | +25 | |
3. | Modena | 46 | 34 | 15 | 16 | 3 | 42 | 22 | +20 | |
5. | Padova | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 33 | +8 | |
6. | Triestina | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 35 | +11 | |
7. | Fano | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 41 | -6 | |
8. | Trento | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 39 | -11 | |
9. | Parma | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 32 | -2 | |
9. | Treviso | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 26 | 34 | -8 | |
11. | Forlì | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 34 | -2 | |
11. | Piacenza | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 33 | -3 | |
11. | Sanremese | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 26 | 35 | -9 | |
14. | Empoli | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 27 | 33 | -6 | |
15. | Rhodense | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 39 | -14 | |
16. | Mantova | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 25 | 37 | -12 | |
17. | Alessandria | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 24 | 37 | -13 | |
18. | Sant'Angelo | 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 21 | 59 | -38 |
Legenda:
| Regolamento:
|
Risultati |
Tabellone |
Ale | Ata | Emp | Fan | For | Man | Mod | Mon | Pad | Par | Pia | Rho | SAn | San | Tre | Trv | Tri | Vic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | –––– | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 |
Atalanta | 2-0 | –––– | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 |
Empoli | 1-1 | 2-2 | –––– | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Fano | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
Forlì | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | –––– | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
Mantova | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 |
Modena | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 |
Monza | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | –––– | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 |
Padova | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
Parma | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | –––– | 3-2 | 1-2 | 6-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 |
Piacenza | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | –––– | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-3 |
Rhodense | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 |
S. Angelo | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | –––– | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 |
Sanremese | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | –––– | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Trento | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | –––– | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
Treviso | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 0-2 | 1-1 |
Triestina | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | –––– | 0-1 |
Vicenza | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | –––– |
Calendario |
|
Girone B |
L'Arezzo di Antonio Angelillo vince il girone B trascinata dai gol di Tullio Gritti e ritorna tra in Serie B dopo 7 anni: la promozione arrivò il 23 maggio 1982 con la vittoria in trasferta a Latina contro i già retrocessi pontini per 0-2. Al secondo posto arriva la storica promozione per il Campobasso di Antonio Pasinato che con questo diventa la prima squadra molisana a raggiungere una categoria così prestigiosa: la promozione dei lupi arrivò il 30 maggio 1982 battendo la Reggina in casa per 1-0 dando il via alle feste per tutta la città e la regione. Si spensero solo all'ultima giornata le ultime possibilità per la Nocerina di raggiungere la promozione o l'eventuale spareggio.
Retrocessero in C2 oltre ai neroazzurri laziali, Civitanovese, Francavilla,e Giulianova che per poco non raggiunsero a pari merito il Casarano.
Squadre partecipanti |
Club | Rosa | Città | Stadio | Stagione 1980-1981 |
---|---|---|---|---|
Arezzo | dettagli | Arezzo | Stadio Comunale | 5° in C1/B |
Benevento | dettagli | Benevento | Stadio Santa Colomba | 9° in C1/B |
Campania | dettagli | Napoli (quart.Ponticelli) | Stadio San Paolo | 1° in C2/D,promosso |
Campobasso | dettagli | Campobasso | Stadio Giovanni Romagnoli | 3° in C1/B |
Casarano | dettagli | Casarano (LE) | Stadio Giuseppe Capozza | 2° in C2/D,promosso |
Casertana | dettagli | Caserta | Stadio Alberto Pinto | 1° in C2/C,promosso |
Civitanovese | dettagli | Civitanova Marche (MC) | Stadio Polisportivo Comunale | 2° in C2/B,promosso |
Francavilla | dettagli | Francavilla al Mare (CH) | Stadio Comunale | 10° in C1/B |
Giulianova | dettagli | Giulianova (TE) | Stadio Rubens Fadini | 13° in C1/B |
Latina | dettagli | Latina | Stadio Comunale | 2° in C2/C,promosso |
Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Ardenza | 12° in C1/B |
Nocerina | dettagli | Nocera Inferiore (SA) | Stadio San Francesco | 6° in C1/B |
Paganese | dettagli | Pagani (SA) | Stadio Marcello Torre | 6° in C1/B |
Reggina | dettagli | Reggio Calabria | Stadio Comunale | 4° in C1/B |
Rende | dettagli | Rende (CS) | Stadio Marco Lorenzon | 8° in C1/B |
Salernitana | dettagli | Salerno | Stadio Donato Vestuti | 12° in C1/B |
Taranto | dettagli | Taranto | Stadio Erasmo Iacovone | 18° in B,retrocesso |
Ternana | dettagli | Terni | Stadio Libero Liberati | 11° in C1/B |
Allenatori |
Squadra | Allenatore[1] | Squadra | Allenatore[2] | |
---|---|---|---|---|
Arezzo | Antonio Angelillo | Latina | Antonio Trebiciani (1ª-20ª) Giancarlo Sibilia (21ª-34ª) | |
Benevento | Gastone Bean | Livorno | Idilio Cei | |
Campania | Nicola D'Alessio Monte (1ª-?ª) Aldo Bet (?ª-?ª) Bruno Di Lauro (?ª-34ª) | Nocerina | Lamberto Leonardi | |
Campobasso | Vincenzo Montefusco (1ª-8ª) Antonio Pasinato (9ª-34ª) | Paganese | Lucio Mujesan | |
Casarano | Francesco Di Benedetto (1ª-16ª) Giacomo Losi (17ª-34ª) | Reggina | Adriano Buffoni | |
Casertana | Carlo Facchin (1ª-20ª) Pietro Camozzi (21ª-34ª) | Rende | Gianni Bui (1ª-21ª) Giorgio Sereni (22ª-34ª) | |
Civitanovese | Gianni Balugani | Salernitana | Antonio Giammarinaro (1ª-6ª) Luigi Gigante (7ª) Romano Mattè (8ª-34ª) | |
Francavilla | Nicola Tribuiani (1ª-?ª) Arturo Bertuccioli (?ª-?ª) Lamberto Giorgis (?ª-34ª) | Taranto | Angelo Carrano (1ª-29ª) Lucio Vinci (30ª-34ª) | |
Giulianova | Ezio Volpi (1ª-?ª) Roberto Vernisi (?ª-34ª) | Ternana | Corrado Viciani |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arezzo | 47 | 34 | 16 | 15 | 3 | 37 | 15 | +22 | |
2. | Campobasso | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 36 | 15 | +21 | |
3. | Nocerina | 45 | 34 | 16 | 13 | 5 | 33 | 19 | +14 | |
4. | Salernitana | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 29 | 19 | +10 | |
5. | Benevento | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 31 | 26 | +5 | |
6. | Paganese | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 27 | 28 | -1 | |
7. | Casertana | 34 | 34 | 8 | 18 | 8 | 29 | 23 | +6 | |
7. | Campania | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 34 | +3 | |
7. | Ternana | 34 | 34 | 8 | 18 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
10. | Reggina | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 22 | 23 | -1 | |
11. | Taranto | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 24 | +2 | |
12. | Livorno | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 23 | 32 | -9 | |
13. | Rende | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 24 | 33 | -9 | |
14. | Casarano | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 37 | -12 | |
15. | Civitanovese | 27 | 34 | 6 | 15 | 13 | 31 | 38 | -7 | |
16. | Giulianova | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 24 | 31 | -7 | |
17. | Francavilla | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 26 | 38 | -12 | |
18. | Latina | 22 | 34 | 4 | 14 | 16 | 22 | 46 | -24 |
Legenda:
| Regolamento:
|
Risultati |
Tabellone |
Are | Ben | Cam | Cpb | Cas | CE | Civ | Fra | Giu | Lat | Liv | Noc | Pag | Reg | Ren | Sal | Tar | Ter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | –––– | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
Benevento | 2-1 | –––– | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Campania | 0-0 | 3-1 | –––– | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 |
Campobasso | 1-1 | 1-0 | 1-1 | –––– | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
Casarano | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 |
Casertana | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | –––– | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
Civitanovese | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | –––– | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 |
Francavilla | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
Giulianova | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | –––– | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 |
Latina | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Livorno | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | –––– | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Nocerina | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | –––– | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Paganese | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 |
Reggina | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
Rende | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | –––– | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
Salernitana | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 2-0 |
Taranto | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | –––– | 0-0 |
Ternana | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | –––– |
Calendario |
|
Note |
^ Beltrami, 1979, pp. 281-282
^ Beltrami, 1979, pp. 281-282
Collegamenti esterni |
- Serie C1 1981-1982 su Rsssf.com, su rsssf.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}