James Auckland
James Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Regno Unito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
James Auckland (Norwich, 1º aprile 1980) è un ex tennista britannico.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Finali perse (1)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
In carriera ha raggiunto una finale nel doppio al Delray Beach International Tennis Championships nel 2007, in coppia con l'australiano Stephen Huss. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo il terzo turno nel doppio a Wimbledon nel 2006.
Statistiche |
Doppio |
Finali perse (1) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 4 febbraio 2007 | Delray Beach International Tennis Championships, Delray Beach | Cemento | Stephen Huss | Hugo Armando Xavier Malisse | 3-6, 7-6, [5-10] |
Collegamenti esterni |
(EN) James Auckland, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) James Auckland, su itftennis.com, ITF.
(EN) James Auckland, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.