Sci alpino ai XXIII Giochi olimpici invernali - Slalom speciale maschile
| Slalom speciale maschile Pyeongchang 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Yongpyong | |||||||||
| Periodo | 22 febbraio | |||||||||
| Partecipanti | 108 da 67 nazioni | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
La gara di slalom speciale maschile dello sci alpino dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 22 febbraio 2018, a partire dalle ore 10:00 (UTC+9), presso il comprensorio sciistico di Yongpyong.
Lo sciatore svedese André Myhrer ha conquistato la medaglia d'oro; lo svizzero Ramon Zenhäusern ha ottenuto la medaglia d'argento, mentre il bronzo è stato assegnato all'austriaco Michael Matt.
Indice
1 Classifica di gara
2 Informazioni
3 Bibliografia
4 Collegamenti esterni
Classifica di gara |
| Pos | N° | Atleta | Nazione | 1° manche | 2° manche | Totale | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | André Myhrer | 0:47.93 | 0:51.06 | 1:38.99 | — | ||
| 15 | Ramon Zenhäusern | 0:48.66 | 0:50.67 | 1:39.33 | +00.34 | ||
| 6 | Michael Matt | 0:49.00 | 0:50.66 | 1:39.66 | +00.67 | ||
| 4 | 24 | Clément Noël | 0:48.58 | 0:51.12 | 1:39.70 | +00.71 | |
| 5 | 10 | Alexis Pinturault | 0:48.54 | 0:51.18 | 1:39.72 | +00.73 | |
| 6 | 16 | Victor Muffat-Jeandet | 0:48.34 | 0:51.41 | 1:39.75 | +00.76 | |
| 7 | 35 | Kristoffer Jakobsen | 0:48.74 | 0:51.20 | 1:39.94 | +00.95 | |
| 8 | 1 | Daniel Yule | 0:48.88 | 0:51.24 | 1:40.12 | +01.13 | |
| 9 | 13 | Dave Ryding | 0:49.09 | 0:51.07 | 1:40.16 | +01.17 | |
| 10 | 8 | Sebastian Foss-Solevåg | 0:48.53 | 0:51.65 | 1:40.18 | +01.19 | |
| 11 | 9 | Marco Schwarz | 0:48.62 | 0:51.57 | 1:40.19 | +01.20 | |
| 12 | 2 | Manfred Mölgg | 0:48.40 | 0:51.84 | 1:40.24 | +01.25 | |
| 13 | 20 | Leif Kristian Nestvold-Haugen | 0:49.27 | 0:51.04 | 1:40.31 | +01.32 | |
| 14 | 22 | Loïc Meillard | 0:49.63 | 0:50.69 | 1:40.32 | +01.33 | |
| 15 | 12 | Manuel Feller | 0:49.35 | 0:51.03 | 1:40.38 | +01.39 | |
| 16 | 3 | Stefano Gross | 0:49.27 | 0:51.44 | 1:40.71 | +01.72 | |
| 17 | 21 | Aleksandr Khoroshilov | 0:49.72 | 0:51.01 | 1:40.73 | +01.74 | |
| 18 | 26 | David Chodounsky | 0:49.43 | 0:51.41 | 1:40.84 | +01.85 | |
| 19 | 11 | Mattias Hargin | 0:49.71 | 0:51.51 | 1:41.22 | +02.23 | |
| 20 | 17 | Fritz Dopfer | 0:49.79 | 0:51.48 | 1:41.27 | +02.28 | |
| 21 | 44 | Istok Rodeš | 0:49.60 | 0:51.81 | 1:41.41 | +02.42 | |
| 22 | 32 | Phil Brown | 0:50.22 | 0:51.72 | 1:41.94 | +02.95 | |
| 23 | 41 | Elias Kolega | 0:51.18 | 0:50.94 | 1:42.12 | +03.13 | |
| 24 | 29 | Adam Žampa | 0:49.91 | 0:52.36 | 1:42.27 | +03.28 | |
| 25 | 49 | Marco Pfiffner | 0:51.09 | 0:52.22 | 1:43.31 | +04.32 | |
| 26 | 51 | Laurie Taylor | 0:51.08 | 0:52.33 | 1:43.41 | +04.42 | |
| 27 | 33 | Jung Dong-hyun | 0:51.79 | 0:53.28 | 1:45.07 | +06.08 | |
| 28 | 74 | Iason Abramashvili | 0:52.69 | 0:55.00 | 1:47.69 | +08.70 | |
| 29 | 25 | Erik Read | 0:49.81 | 0:58.74 | 1:48.55 | +09.56 | |
| 30 | 81 | Márton Kékesi | 0:53.49 | 0:55.56 | 1:49.05 | +10.06 | |
| 31 | 31 | Mark Engel | 0:56.18 | 0:53.13 | 1:49.31 | +10.32 | |
| 32 | 78 | Simon Breitfuss Kammerlander | 0:54.66 | 0:55.76 | 1:50.42 | +11.43 | |
| 33 | 85 | Yuri Danilochkin | 0:55.42 | 0:56.73 | 1:52.15 | +13.16 | |
| 34 | 61 | Mohammad Kiadarbandsari | 0:55.66 | 0:57.03 | 1:52.69 | +13.70 | |
| 35 | 57 | Andreas Žampa | 0:54.15 | 0:59.43 | 1:53.58 | +14.59 | |
| 36 | 95 | Erjon Tola | 0:58.00 | 0:59.06 | 1:57.06 | +18.07 | |
| 37 | 89 | Michael Poettoz | 0:57.46 | 1:00.00 | 1:57.46 | +18.47 | |
| 38 | 94 | Arthur Hanse | 0:58.26 | 1:00.35 | 1:58.61 | +19.62 | |
| 39 | 103 | Albin Tahiri | 1:00.80 | 1:02.13 | 2:02.93 | +23.94 | |
| 40 | 98 | Evgeniy Timofeev | 1:01.56 | 1:02.37 | 2:03.93 | +24.94 | |
| 41 | 88 | Andrej Drukarov | 0:59.40 | 1:07.77 | 2:07.17 | +28.18 | |
| 42 | 100 | Ashot Karapetyan | 1:02.47 | 1:05.61 | 2:08.08 | +29.09 | |
| 43 | 108 | Choe Myong-gwang | 1:09.42 | 1:13.39 | 2:22.81 | +43.82 | |
| 4 | Henrik Kristoffersen | 0:47.72 | DNF | ||||
| 27 | Naoki Yuasa | 0:52.89 | DNF | ||||
| 34 | Trevor Philp | 0:49.95 | DNF | ||||
| 37 | Nolan Kasper | 0:52.44 | DNF | ||||
| 40 | Joaquim Salarich | 0:52.07 | DNF | ||||
| 45 | Matej Falat | 0:51.86 | DNF | ||||
| 53 | Michał Jasiczek | 0:51.64 | DNF | ||||
| 54 | Sam Maes | 0:52.90 | DNF | ||||
| 107 | Kang Song-il | 1:11.43 | DNF | ||||
| 5 | Marcel Hirscher | DNF | |||||
| 14 | Luca Aerni | DNF | |||||
| 18 | Jonathan Nordbotten | DNF | |||||
| 19 | Jean-Baptiste Grange | DNF | |||||
| 23 | Linus Straßer | DNF | |||||
| 28 | Štefan Hadalin | DNF | |||||
| 30 | Matej Vidović | DNF | |||||
| 36 | Riccardo Tonetti | DNF | |||||
| 38 | Juan del Campo | DNF | |||||
| 39 | Kamen Zlatkov | DNF | |||||
| 42 | Žan Kranjec | DNF | |||||
| 43 | Dalibor Šamšal | DNF | |||||
| 46 | Alex Vinatzer | DNF | |||||
| 47 | Albert Popov | DNF | |||||
| 48 | Filip Zubčić | DNF | |||||
| 50 | Ondřej Berndt | DNF | |||||
| 52 | Kristaps Zvejnieks | DNF | |||||
| 55 | Adam Barwood | DNF | |||||
| 56 | Kai Alaerts | DNF | |||||
| 58 | Emir Lokmić | DNF | |||||
| 59 | Willis Feasey | DNF | |||||
| 60 | Filip Forejtek | DNF | |||||
| 62 | Ioannis Antoniou | DNF | |||||
| 63 | Jan Zabystřan | DNF | |||||
| 64 | Ivan Kuznetsov | DNF | |||||
| 65 | Itamar Biran | DNF | |||||
| 66 | Dominic Demschar | DNF | |||||
| 67 | Marko Vukićević | DNF | |||||
| 68 | Patrick Brachner | DNF | |||||
| 69 | Eldar Salihović | DNF | |||||
| 71 | Alexandru Barbu | DNF | |||||
| 72 | Antonio Ristevski | DNF | |||||
| 73 | Marko Stevović | DNF | |||||
| 75 | Tormis Laine | DNF | |||||
| 76 | Adam Lamhamedi | DNF | |||||
| 77 | Kim Dong-woo | DNF | |||||
| 79 | Kai Horwitz | DNF | |||||
| 80 | Igor Zakurdayev | DNF | |||||
| 82 | Michel Macedo | DNF | |||||
| 83 | Adam Kotzmann | DNF | |||||
| 84 | Casper Dyrbye Næsted | DNF | |||||
| 86 | Matthieu Osch | DNF | |||||
| 87 | Serdar Deniz | DNF | |||||
| 90 | Rodolfo Dickson | DNF | |||||
| 91 | Ivan Kovbasnyuk | DNF | |||||
| 92 | Dinos Lefkaritis | DNF | |||||
| 96 | Connor Wilson | DNF | |||||
| 97 | Komiljon Tukhtaev | DNF | |||||
| 99 | Alessandro Mariotti | DNF | |||||
| 101 | Shannon-Ogbnai Abeda | DNF | |||||
| 102 | Jeffrey Webb | DNF | |||||
| 104 | Yohan Goutt Goncalves | DNF | |||||
| 105 | Allen Behlok | DNF | |||||
| 106 | Muhammad Karim | DNF | |||||
| 70 | Sturla Snær Snorrason | DNS | |||||
| 93 | Nicola Zanon | DNS |
Informazioni |
Data: Giovedì 22 febbraio 2018 | Legenda:
|
Bibliografia |
- The Pyeongchang Organising Committee for the XXIII Olympic Winter Games, Official Results Book - Alpine Skiing, Olympic World Library
Collegamenti esterni |
- Risultati ufficiali, su olympic.org. URL consultato l'11 novembre 2018.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}