No Way Out (2001)
No Way Out 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | World Wrestling Federation | |||
Sponsor | Weider Nutrition | |||
Data | 25 febbraio 2001 | |||
Sede | Thomas & Mack Center | |||
Città | Las Vegas, Stati Uniti | |||
Spettatori | 15,223 | |||
Cronologia pay-per-view | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
WWF No Way Out 2001 è stata la terza edizione di questo PPV svoltosi il 25 febbraio 2001 al Thomas & Mack Center in Las Vegas, Nevada.
Risultati |
# | Risultati | Stipulazioni | Durata |
---|---|---|---|
Heat | Rikishi ha sconfitto Matt Hardy per squalifica | Single match | 03:50 |
1 | Big Show ha sconfitto Raven (c) | Hardcore match per il WWF Hardcore Championship | 04:20 |
2 | Chris Jericho (c) ha sconfitto Chris Benoit, Eddie Guerrero e X-Pac | Fatal four-way match per il WWF Intercontinental Championship | 12:17 |
3 | Stephanie McMahon-Helmsley ha sconfitto Trish Stratus | Single match | 08:29 |
4 | Triple H ha sconfitto Stone Cold Steve Austin sul punteggio di 2-1 | Three Stages of Hell match | 39:26 |
5 | Steven Richards (con Ivory) ha sconfitto Jerry Lawler (con The Kat) | Single match | 05:32 |
6 | The Dudley Boyz (Bubba Ray e D-Von Dudley (c) hanno sconfitto Edge e Christian e The Brothers of Destruction (The Undertaker e Kane) | Triple threat tables match per i WWF World Tag Team Championship | 12:04 |
7 | The Rock ha sconfitto Kurt Angle (c) | Single match per il WWF Championship | 16:53 |
Collegamenti esterni |
(EN) Sito ufficiale, su wwe.com.
(EN) No Way Out, su Internet Movie Database, IMDb.com.