Royal Rumble (2001)
Royal Rumble (2001) | ||||
---|---|---|---|---|
Tagline | 30 men. Every man for himself. One victor. | |||
Prodotto da | World Wrestling Federation | |||
Sponsor | MCI | |||
Data | 21 gennaio 2001 | |||
Sede | New Orleans Arena | |||
Città | New Orleans, Louisiana | |||
Spettatori | 17.137 | |||
Cronologia pay-per-view | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
Royal Rumble (2001) è stata la quattordicesima edizione di questo PPV prodotto dalla World Wrestling Federation (WWF). L'evento si svolse il 21 gennaio 2001 alla New Orleans Arena di New Orleans, Louisiana.
Indice
1 Antefatto
2 Risultati
2.1 Ordine di entrata del Royal Rumble match
3 Curiosità
4 Collegamenti esterni
Antefatto |
Risultati |
# | Incontri | Stipulazioni | Durata |
---|---|---|---|
Heat | Lo Down (Chaz e D'Lo Brown) (con Tiger Ali Singh) hanno sconfitto Kaientai (Funaki e Taka Michinoku) | Tag Team match di qualificazione al Royal Rumble match | 01:57 |
1 | The Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley e D-Von Dudley) hanno sconfitto Edge e Christian (c) | Tag Team match per il WWF Tag Team Championship | 09:59 |
2 | Chris Jericho ha sconfitto Chris Benoit (c) | Ladder match per il WWF Intercontinental Championship | 18:44 |
3 | Ivory (c) (con Steven Richards) ha sconfitto Chyna | Single match per il WWF Women's Championship | 03:32 |
4 | Kurt Angle (c) (con Trish Stratus) ha sconfitto Triple H (con Stephanie McMahon-Helmsley) | Single match per il WWF Championship | 24:16 |
5 | "Stone Cold" Steve Austin ha vinto eliminando per ultimo Kane | Royal Rumble match per un match per il WWF Championship a WrestleMania X-Seven | 01:01:55 |
Ordine di entrata del Royal Rumble match |
# | Superstar | Ordine | Eliminato da | Tempo | Numero eliminazioni |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Hardy | 4 | Matt Hardy | 06:36 | 3 |
2 | Bull Buchanan | 1 | Jeff Hardy e Matt Hardy | 02:08 | 0 |
3 | Matt Hardy | 3 | Jeff Hardy | 04:45 | 3 |
4 | Faarooq | 2 | Jeff Hardy e Matt Hardy | 00:58 | 0 |
5 | Drew Carey | 5 | Sé stesso | 02:54 | 1 |
6 | Kane | 29 | "Stone Cold" Steve Austin | 53:46 | 11 |
7 | Raven | 9 | Kane | 08:51 | 0 |
8 | Al Snow | 8 | Kane | 07:08 | 0 |
9 | Perry Saturn | 10 | Kane | 05:02 | 0 |
10 | Steve Blackman | 7 | Kane | 03:08 | 0 |
11 | Grand Master Sexay | 6 | Kane | 01:03 | 0 |
12 | The Honky Tonk Man | 11 | Kane | 01:16 | 0 |
13 | The Rock | 28 | Kane | 38:42 | 3 |
14 | The Goodfather | 12 | The Rock | 00:14 | 0 |
15 | Tazz | 13 | Kane | 00:10 | 0 |
16 | Bradshaw | 18 | The Undertaker | 17:40 | 0 |
17 | Albert | 20 | Kane | 15:53 | 0 |
18 | Hardcore Holly | 21 | The Undertaker | 14:04 | 0 |
19 | K-Kwik | 16 | Big Show | 07:53 | 0 |
20 | Val Venis | 22 | The Undertaker | 10:22 | 0 |
21 | William Regal | 14 | Test | 02:01 | 0 |
22 | Test | 15 | Big Show | 02:08 | 1 |
23 | Big Show | 17 | The Rock | 01:23 | 2 |
24 | Crash Holly | 19 | Kane | 02:31 | 0 |
25 | The Undertaker | 25 | Rikishi | 10:45 | 4 |
26 | Scotty 2 Hotty | 23 | Kane e The Undertaker | 00:46 | 0 |
27 | "Stone Cold" Steve Austin | — | Vincitore | 09:43 | 3 |
28 | Billy Gunn | 27 | "Stone Cold" Steve Austin | 07:22 | 0 |
29 | Haku | 24 | "Stone Cold" Steve Austin | 02:51 | 0 |
30 | Rikishi | 26 | The Rock | 02:35 | 1 |
Record
- Maggior tempo di permanenza sul ring: Kane (00:53:46)
- Minor tempo di permanenza sul ring: Tazz (00:00:10)
- Maggior numero di eliminazioni: Kane (11)
Curiosità |
Steve Austin stabilisce un record di vittorie nella rissa reale: con questa edizione è arrivato a ben tre vittorie. Le altre edizioni vinte sono quelle del 1997 e del 1998.- In questa edizione Kane fece 11 eliminazioni, battendo il record di Steve Austin (Royal Rumble 1997) di 10 eliminazioni in una singola Rumble. Questo record stabilito da Kane durò sino al 2014 quando Roman Reigns eliminò 12 persone.
- Al momento della sua entrata, Steve Austin venne attaccato da Triple H, in quanto gli costò in precedenza la vittoria nel match contro Kurt Angle. Austin riuscì comunque ad entrare a far parte della contesa dopo l'ingresso del numero 30, ossia Rikishi.
Steve Austin fu il quarto wrestler, dopo Big John Studd nel 1989, Yokozuna nel 1993 e Bret Hart nel 1994, a vincere la Rumble col numero 27.- Steve Austin diventò il primo wrestler ad arrivare per quattro volte tra gli ultimi due finalisti del Royal Rumble match (1997, 1998, 1999 e 2001).
Collegamenti esterni |
(EN) Sito ufficiale, su wwe.com.
(EN) Royal Rumble, su Internet Movie Database, IMDb.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}