World Tag Team Championship (WWE)
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
Il World Tag Team Championship è stato un titolo di wrestling di coppia di proprietà della World Wrestling Entertainment.
Indice
1 Storia
1.1 Regni
1.2 Cintura che rappresentava il titolo
1.3 Cambi di roster
2 Nomi
3 Albo d'oro
4 Statistiche
5 Lista combinata dei regni
5.1 Team
5.2 Wrestler
6 Voci correlate
Storia |
Il titolo nacque con il nome World Wide Wrestling Federation (WWWF) World Tag Team Championship. I primi campioni in assoluto sono stati Luke Graham e Tarzan Tyler il 3 giugno 1971, dopo aver conquistato la vittoria in un torneo. Nel 1979 il cambio di nome della federazione portò ad una trasformazione anche nei nomi dei titoli e la cintura assunse la denominazione di World Wrestling Federation (WWF) World Tag Team Championship. Il 18 novembre 2001, a Survivor Series, il titolo fu unificato col WCW Tag Team Championship quando i Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley e D-Von Dudley) sconfissero gli Hardy Boyz (Jeff Hardy e Matt Hardy) in uno Steel Cage match. Con il rinnovo del nome della federazione avvenuto nel 2002, il titolo venne rinominato WWE Tag Team Championship.
In seguito alla brand extension del marzo 2002, l'allora tag team regnante formato da Billy e Chuck passò al roster di SmackDown! insieme al titolo. Quando le cinture furono vinte dagli Un-Americans (Christian e Lance Storm), il titolo fu riportato a Raw, diventando così un elemento esclusivo del roster di Eric Bischoff. Successivamente è stato creato dalla General Manager di SmackDown!, Stephanie McMahon, il WWE Tag Team Championship, titolo di coppia esclusivo del roster di SmackDown! e il titolo di coppia di Raw venne rinominato World Tag Team Championship.
Il 5 aprile 2009, a WrestleMania XXV, i Colóns (Carlito e Primo), allora detentori del WWE Tag Team Championship (e membri del roster di SmackDown), sconfissero John Morrison e The Miz, allora detentori del World Tag Team Championship (e membri del roster di Raw), in un Lumberjack match: i due titoli vennero quindi unificati in un titolo unico noto con il nome di Unified WWE Tag Team Championship, mantenendo però tutte e quattro le cinture. I due titoli di coppia rimasero indipendentemente attivi, ma vennero difesi in ogni roster.
Nella puntata di Raw del 16 agosto 2010 il General Manager anonimo di Raw decise di togliere lo Unified WWE Tag Team Championship per sostituirlo con due nuove cinture, rinominate semplicemente WWE Tag Team Championship, presentate da Bret Hart e consegnate agli allora campioni della Hart Dynasty (David Hart Smith e Tyson Kidd); di conseguenza il World Tag Team Championship venne ufficialmente ritirato.
I Demolition (Ax e Smash) detengono il regno più lungo come campioni con 478 giorni di regno; tuttavia, il 14 dicembre del 2016, il loro record è stato superato dai membri del New Day (Big E, Kofi Kingston e Xavier Woods), i quali hanno superato il loro record detenendo il WWE Raw Tag Team Championship, che nel 2010 (quand'era noto semplicemente come WWE Tag Team Championship) venne unificato al World Tag Team Championship facendolo ritirare. Questo ha fatto sì che il New Day potesse superare il record dei Demolition nonostante il World Tag Team Championship sia stato ritirato.
Regni |
I campioni inaugurali furono Luke Graham e Tarzan Tyler. Il titolo è stato reso vacante otto volte e ci sono stati in totale centosedici diversi tag team con altrettanti centosessantasei diversi campioni ufficiali, con i Demolition (Ax e Smash) che detengono il record per il regno più lungo di sempre con 478 giorni, mentre Owen Hart e Yokozuna detengono il record per il regno più breve con appena quindici ore di regno. I Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley e D-Von Dudley) detengono il record per il maggior numero di regni come tag team con 8, mentre Edge detiene il record per il maggior numero di regni come wrestler individuale con 12. Mr. Fuji detiene il record del regno più lungo come campione individuale con 932 giorni combinati. Il campione più anziano è Ric Flair, che ha vinto il titolo all'età di 57 anni, mentre il campione più giovane è René Duprée, che ha vinto il titolo all'età di 19 anni.
Cintura che rappresentava il titolo |
Il design del titolo, quando questi era noto come WWF Tag Team Championship, presentava una placca dorata al centro con un'aquila in alto, un planisfero azzurro nel mezzo e la scritta "World Tag Team Wrestling Champions" (Campioni del mondo di coppia di wrestling). In seguito, quando il titolo venne chiamato semplicemente World Tag Team Championship il design cambiò, presentando un planisfero rosso nel centro e con la scritta "Tag Team Champions" (Campioni di coppia), nonostante il nome indicasse che il titolo fosse mondiale; ai lati, inoltre, vi erano quattro placche (due per ogni lato): le prime due rappresentavano due wrestler in oro su sfondo nero intenti a combattere, le ultime due il logo della WWE.
Cambi di roster |
La lista che segue indica le date in cui il titolo è diventato esclusivo di uno dei tre differenti roster.
Colori | |
---|---|
Il titolo è passato a Raw | |
Il titolo è passato a SmackDown! | |
Il titolo è passato alla ECW |
Data | Note |
---|---|
25 marzo 2002 | I campioni Billy e Chuck furono spostati nel roster di SmackDown! e con loro anche i titoli. |
21 luglio 2002 | Gli Un-Americans (Christian e Lance Storm) vinsero i titoli, riportandoli a Raw, dove vennero rinominati World Tag Team Championship, mentre il WWE Tag Team Championship venne creato per il roster di SmackDown!. |
13 dicembre 2008 | John Morrison e The Miz vinsero i titoli come membri del roster ECW e le cinture vennero condivise con Raw. |
5 aprile 2009 | A WrestleMania XXV, i Colóns (Carlito e Primo), allora detentori del WWE Tag Team Championship (e membri del roster di SmackDown), sconfissero John Morrison e The Miz, allora detentori del World Tag Team Championship (e membri del roster di Raw), in un Lumberjack match: i due titoli vennero quindi unificati in un titolo unico noto con il nome di Unified WWE Tag Team Championship, mantenendo però tutte e quattro le cinture. I due titoli di coppia rimasero indipendentemente attivi, ma vennero difesi in ogni roster. Il 16 agosto 2010 il titolo perse la parola "Unified" con il ritiro del World Tag Team Championship. |
Nomi |
Nome | Anni |
---|---|
WWWF World Tag Team Championship | giugno 1971 – ottobre 1979 |
WWF Tag Team Championship | ottobre 1979 – maggio 2002 |
WWE Tag Team Championship | 19 maggio 2002 – 14 ottobre 2002 |
World Tag Team Championship | 14 ottobre 2002 – 5 aprile 2009 |
Unified WWE Tag Team Championship | 5 aprile 2009 – 16 agosto 2010 |
Albo d'oro |
Simboli | Significato |
---|---|
† | Indica che il regno titolato non è riconosciuto dalla WWE |
<1 | Indica che il regno titolato è durato meno di un giorno |
Legenda | |
---|---|
# | Indica il numero del regno titolato |
Regno | Viene indicato il numero del regno dei campioni |
Data | La data in cui il titolo è stato vinto; nel caso il titolo è stato vinto in un evento registrato viene indicata anche la data della messa in onda |
Località | La città in cui il titolo è stato vinto |
Evento | L'evento dove ha conquistato il titolo |
Note | Vengono inserite informazioni come cambio di nome del titolo o cambio della cintura, oltre a specificare in quale incontro (diverso da un match singolo) il titolo è stato vinto |
Fonti | Fonti che ne attestino la veridicità |
# | Team | Regni | Data | Giorni | Località | Evento | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Graham e Tarzan Tyler | 1 | 3 giugno 1971 | 186 | New Orleans, LA | House show | Graham e Tyler sconfissero Dick the Bruiser e The Sheik nella finale di un torneo per l'assegnazione dei titoli. Il 12 novembre Graham e Tyler vinsero anche il WWF International Tag Team Championship. |
2 | Karl Gotch e Rene Goulet | 1 | 6 dicembre 1971 | 57 | New York, NY | House show | |
3 | King Curtis Iaukea e Mikel Scicluna | 1 | 1º febbraio 1972 | 111 | Philadelphia, PA | House show | |
4 | Sonny King e Chief Jay Strongbow | 1 | 22 maggio 1972 | 36 | New York, NY | House show | |
5 | Mr. Fuji e Professor Tanaka | 1 | 27 giugno 1972 | 337 | Philadelphia, PA | House show | |
6 | Haystacks Calhoun e Tony Garea | 1 | 30 maggio 1973 | 104 | Hamburg, PA | House show | |
7 | Mr. Fuji (2) e Professor Tanaka (2) | 2 | 11 settembre 1973 | 64 | Philadelphia, PA | House show | |
8 | Tony Garea (2) e Dean Ho | 1 | 14 novembre 1973 | 175 | Hamburg, PA | House show | |
9 | Jimmy Valiant e Johnny Valiant | 1 | 8 maggio 1974 | 370 | Hamburg, PA | House show | |
10 | Dominic DeNucci e Victor Rivera/Pat Barrett | 1 | 13 maggio 1975 | 67/38 | Philadelphia, PA | House show | Il 19 luglio 1975 Rivera lasciò la WWWF. DeNucci scelse Barrett come sostituto di Rivera. |
11 | The Blackjacks (Lanza e Mulligan) | 1 | 26 agosto 1975 | 74 | Philadelphia, PA | House show | |
12 | Louis Cerdan e Tony Parisi | 1 | 8 novembre 1975 | 185 | Philadelphia, PA | House show | |
13 | The Executioners (Killer Kowalski e Big John Studd) | 1 | 11 maggio 1976 | 168 | Philadelphia, PA | House show | |
— | Vacante | — | 26 ottobre 1976 | — | Hamburg, PA | — | I titoli vennero resi vacanti quando si aggiunse un terzo membro agli Executioners. |
14 | Chief Jay Strongbow (2) e Billy White Wolf | 1 | 7 dicembre 1976 | 237 | Philadelphia, PA | House show | Strongbow e Wolf vinsero un torneo a tre team per la riassegnazione dei titoli che includeva anche gli Executioners e Tor Kamata e Nikolai Volkoff. |
— | Vacante | — | 1º agosto 1997 | — | — | House show | I titoli vennero resi vacanti a causa dell'infortunio di Billy White Wolf durante un match contro Ken Patera. |
15 | Mr. Fuji (3) e Professor Tanaka (3) | 3 | 27 settembre 1977 | 168 | Philadelphia, PA | House show | Mr. Fuji e Tanaka sconfissero Tony Garea e Larry Zbyszko nella finale di un torneo per la riassegnazione dei titoli. |
16 | Dino Bravo e Dominic DeNucci (2) | 1 | 14 marzo 1978 | 104 | Philadelphia, PA | House show | |
17 | The Yukon Lumberjacks (Eric e Pierre) | 1 | 26 giugno 1978 | 148 | New York, NY | House show | |
18 | Tony Garea (3) e Larry Zbyszko | 1 | 21 novembre 1978 | 105 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
19 | Jerry e Johnny Valiant (2) | 1 | 6 marzo 1979 | 230 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
20 | Ivan Putski e Tito Santana | 1 | 22 ottobre 1979 | 173 | New York, NY | House show | |
21 | The Wild Samoans (Afa e Sika) | 1 | 12 aprile 1980 | 119 | Philadelphia, PA | House show | |
22 | Bob Backlund e Pedro Morales | 1 | 9 agosto 1980 | 1 | New York, NY | Showdown at Shea | In un 2-out-of-3 Falls match vinto per 2-0. |
— | Vacante | — | 10 agosto 1980 | — | — | — | I titoli vennero resi vacanti poiché Backlund deteneva anche il WWF Heavyweight Championship. |
23 | The Wild Samoans (Afa (2) e Sika (2)) | 2 | 9 settembre 1980 | 60 | Allentown, PA | Championship Wrestling | I Wild Samoans sconfissero Tony Garea e Rene Goulet nella finale di un torneo per la riassegnazione dei titoli. |
24 | Tony Garea (4) e Rick Martel | 1 | 8 novembre 1980 | 129 | Philadelphia, PA | House show | |
25 | The Moondogs (Rex e King/Spot) | 1 | 17 marzo 1981 | 45/81 | Allentown, PA | Championship Wrestling | King venne rimpiazzato da Moondog Spot quando il primo ebbe dei problemi ad entrare negli Stati Uniti dal Canada. |
26 | Tony Garea (5) e Rick Martel (2) | 2 | 21 luglio 1981 | 84 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
27 | Mr. Fuji (4) e Mr. Saito | 1 | 13 ottobre 1981 | 258 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
28 | Chief Jay Strongbow (3) e Jules Strongbow | 1 | 28 giugno 1982 | 15 | New York, NY | House show | |
29 | Mr. Fuji (5) e Mr. Saito (2) | 2 | 13 luglio 1982 | 105 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
30 | Chief Jay Strongbow (4) e Jules Strongbow (2) | 2 | 26 ottobre 1982 | 133 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
31 | The Wild Samoans (Afa (3) e Sika (3)) | 3 | 8 marzo 1983 | 252 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
32 | The Soul Patrol (Tony Atlas e Rocky Johnson) | 1 | 15 novembre 1983 | 154 | Allentown, PA | Championship Wrestling | |
33 | The North-South Connection (Adrian Adonis e Dick Murdoch) | 1 | 17 aprile 1984 | 279 | Hamburg, PA | Championship Wrestling | |
34 | The U.S. Express (Mike Rotundo e Barry Windham) | 1 | 21 gennaio 1985 | 69 | Hartford, CT | House show | |
35 | The Iron Sheik e Nikolai Volkoff | 1 | 31 marzo 1985 | 78 | New York, NY | WrestleMania I | |
36 | The U.S. Express (Mike Rotundo (2) e Barry Windham (2)) | 2 | 17 giugno 1985 | 68 | Poughkeepsie, NY | Championship Wrestling | |
37 | The Dream Team (Brutus Beefcake e Greg Valentine) | 1 | 24 agosto 1985 | 226 | Philadelphia, PA | House show | |
38 | The British Bulldogs (Dynamite Kid e Davey Boy Smith) | 1 | 7 aprile 1986 | 294 | Rosemont, IL | WrestleMania 2 | |
39 | The Hart Foundation (Bret Hart e Jim Neidhart) | 1 | 26 gennaio 1987 | 274 | Tampa, FL | Superstars | |
— | The Rougeau Brothers (Jacques e Raymond Rougeau) | † | 10 agosto 1987 | — | Montréal, Canada | House show | I Rougeau Brothers si auto-annunciarono vincitori utilizzando il megafono del manager della Hart Foundation, Jimmy Hart. Questo regno non è mai stato riconosciuto dalla WWF. |
40 | Strike Force (Rick Martel (3) e Tito Santana (2)) | 1 | 27 ottobre 1987 | 152 | Syracuse, NY | Superstars | |
41 | Demolition (Ax e Smash) | 1 | 27 marzo 1988 | 478 | Atlantic City, NJ | WrestleMania IV | |
42 | The Brain Busters (Arn Anderson e Tully Blanchard) | 1 | 18 luglio 1989 | 76 | Worchster, MA | Saturday Night's Main Event | In un 2-out-of-3 Falls match vinto per 2-1. In onda il 29 luglio 1989. |
43 | Demolition (Ax (2) e Smash (2)) | 2 | 2 ottobre 1989 | 72 | Wheeling, VA | Superstars | |
44 | The Colossal Connection (André the Giant e Haku) | 1 | 13 dicembre 1989 | 109 | Huntsville, AL | Superstars | |
45 | Demolition (Ax (3), Smash (3) e Crush (1)) | 3 | 1º aprile 1990 | 148 | Toronto, Canada | WrestleMania VI | Crush si unì ai Demolition il 6 aprile 1990 e venne riconosciuto campione grazie alla "Freebird Rule". |
46 | The Hart Foundation (Bret Hart (2) e Jim Neidhart (2)) | 2 | 27 agosto 1990 | 209 | Filadelfia, PA | SummerSlam | In un 2-out-of-3 Falls match vinto per 2-1. Smash e Crush hanno difeso i titoli in questo match. |
— | The Rockers (Shawn Michaels e Marty Jannetty) | † | 30 ottobre 1990 | — | Fort Wayne, IN | The Main Event IV | I Rockers sconfissero la Hart Foundation in un 2-out-of-3 Falls match e difesero i titoli in molte occasioni. Tuttavia il presidente Jack Tunney gli revocò i titoli dopo una scorrettezza in un match e il regno dei Rockers non è mai stato riconosciuto dalla WWF. |
47 | The Nasty Boys (Brian Knobbs e Jerry Sags) | 1 | 24 marzo 1991 | 155 | Los Angeles, CA | WrestleMania VII | |
48 | The Legion of Doom (Animal e Hawk) | 1 | 26 agosto 1991 | 165 | New York, NY | SummerSlam | |
49 | Money Inc. (Ted DiBiase e Irwin R. Schyster (3)) | 1 | 7 febbraio 1992 | 164 | Denver, CO | House show | Irwin R. Schyster era precedentemente noto come Mike Rotundo. |
50 | The Natural Disasters (Earthquake e Typhoon) | 1 | 20 luglio 1992 | 85 | Worcester, MA | House show | |
51 | Money Inc. (Ted DiBiase (2) e Irwin R. Schyster (4)) | 2 | 13 ottobre 1992 | 244 | Regina, SK | Wrestling Challenge | |
52 | The Steiner Brothers (Rick e Scott Steiner) | 1 | 14 giugno 1993 | 1 | Columbus, OH | House show | |
53 | Money Inc. (Ted DiBiase (3) e Irwin R. Schyster (5)) | 3 | 16 giugno 1993 | 3 | Rockford, IL | House show | |
54 | The Steiner Brothers (Rick (2) e Scott Steiner (2)) | 2 | 19 giugno 1993 | 86 | St. Louis, MO | House show | |
55 | The Quebecers (Pierre Oulette e Jacques Rougeau) | 1 | 13 settembre 1993 | 119 | New York, NY | Raw | In un Province-of-Quebec Rules match, dove il titolo può cambiare possessore anche per squalifica. I Quebecers vinsero tale match per squalifica degli Steiner Brothers. |
56 | The 1-2-3 Kid e Marty Jannetty | 1 | 10 gennaio 1994 | 7 | Richmond, VA | Raw | |
57 | The Quebecers (Pierre Oulette (2) e Jacques Rougeau (2)) | 2 | 17 gennaio 1994 | 71 | New York, NY | House show | |
58 | Men on a Mission (Mabel e Mo) | 1 | 29 marzo 1994 | 2 | Londra, Inghilterra | House show | |
59 | The Quebecers (Pierre Oulette (3) e Jacques Rougeau (3)) | 3 | 31 marzo 1994 | 26 | Sheffield, Inghilterra | House show | |
60 | The Headshrinkers (Fatu e Samu) | 1 | 26 aprile 1994 | 124 | Burlington, VT | Raw | |
61 | Two Dudes with Attitudes (Diesel e Shawn Michaels) | 1 | 28 agosto 1994 | 87 | Indianapolis, IN | House show | |
— | Vacante | — | 23 novembre 1994 | — | San Antonio, TX | Survivor Series | I titoli vennero resi vacanti per dei contrasti tra Diesel e Michaels. |
62 | The 1-2-3 Kid (2) e Bob Holly | 1 | 22 gennaio 1995 | 1 | Tampa, FL | Royal Rumble | The 1-2-3 Kid e Holly sconfissero Tatanka e Bam Bam Bigelow nella finale di un torneo indetto per la riassegnazione dei titoli. |
63 | The Smokin' Gunns (Bart Gunn e Billy Gunn) | 1 | 23 gennaio 1995 | 69 | Palmetto, FL | Raw | |
64 | Owen Hart e Yokozuna | 1 | 2 aprile 1995 | 175 | Hartford, CT | WrestleMania XI | |
65 | Two Dudes with Attitudes (Diesel (2) e Shawn Michaels (2)) | 2 | 24 settembre 1995 | 1 | Saginaw, MI | In Your House: Triple Header | Erano in palio anche il WWF Championship di Diesel e per il WWF Intercontinental Championship di Michaels. Owen Hart, nonostante fosse stato sostituito da The British Bulldog, si presentò ugualmente sul ring per partecipare all'incontro, nonostante non fosse stato ufficialmente riconosciuto come partecipante. |
66 | Owen Hart (2) e Yokozuna (2) | 2 | 25 settembre 1995 | <1 (15 h) | Grand Rapids, MI | Raw | Dopo una controversia, i titoli furono restituiti ad Hart e Yokozuna. |
67 | The Smokin' Gunns (Bart Gunn (2) e Billy Gunn (2)) | 2 | 143 | ||||
— | Vacante | — | 15 febbraio 1996 | — | — | — | I titoli vennero resi vacanti a causa dell'infortunio di Billy Gunn. |
68 | The Bodydonnas (Skip e Zip) | 1 | 31 marzo 1996 | 96 | Anaheim, CA | WrestleMania XII | I Bodydonnas sconfissero i Godwinns nella finale di un torneo per la riassegnazione dei titoli. |
69 | The Godwinns (Henry e Phineas) | 1 | 19 maggio 1996 | 7 | New York, NY | House show | |
70 | The Smokin' Gunns (Bart Gunn (3) e Billy Gunn (3)) | 3 | 26 maggio 1996 | 119 | Florence, SC | In Your House: Beware of Dog | |
71 | The British Bulldog (2) e Owen Hart (3) | 1 | 22 settembre 1996 | 246 | Philadelphia, PA | In Your House: Mind Games | The British Bulldog era precedentemente noto come Davey Boy Smith. |
72 | "Stone Cold" Steve Austin e Shawn Michaels (3) | 1 | 25 maggio 1997 | 49 | Evansville, IN | Raw | |
— | Vacante | — | 14 luglio 1997 | — | San Antonio, TX | Raw | I titoli vennero resi vacanti quando Shawn Michaels venne sospeso a causa di uno scontro nel backstage con Bret Hart il 9 giugno 1997. |
73 | "Stone Cold" Steve Austin (2) e Dude Love | 1 | 14 luglio 1997 | 55 | San Antonio, TX | Raw | Austin scelse Dude Love come sostituto di Michaels e i due si confermarono campioni sconfiggendo The British Bulldog e Owen Hart (i quali avevano vinto un torneo per affrontare Austin e il suo nuovo compagno). |
— | Vacante | — | 7 settembre 1997 | — | Louisville, KY | Ground Zero: In Your House | I titoli vennero resi vacanti a causa di un infortunio al collo di Austin. |
74 | The Headbangers (Mosh e Thrasher) | 1 | 7 settembre 1997 | 28 | Louisville, KY | Ground Zero: In Your House | In un Four-Way Elimination match per la riassegnazione dei titoli che comprendeva anche i Godwinns, i Legion of Doom e The British Bulldog e Owen Hart. |
75 | The Godwinns (Henry (2) e Phineas(2)) | 2 | 5 ottobre 1997 | 2 | St. Louis, MO | Badd Blood: In Your House | |
76 | The Legion of Doom (Animal e Hawk) | 2 | 7 ottobre 1997 | 48 | Topeka, KS | Raw | In onda il 13 ottobre 1997. |
77 | The New Age Outlaws (Billy Gunn (4) e Road Dogg) | 1 | 24 novembre 1997 | 125 | Fayetteville, NC | Raw | |
78 | Cactus Jack (2) e Chainsaw Charlie | 1 | 29 marzo 1998 | 1 | Boston, MA | WrestleMania XIV | In un Dumpster match. Cactus Jack era precedentemente noto come Dude Love. |
79 | The New Age Outlaws (Billy Gunn (5) e Road Dogg (2)) | 2 | 30 marzo 1998 | 105 | Albany, NY | Raw | In uno Steel Cage match. |
80 | Kane e Mankind (3) | 1 | 13 luglio 1998 | 13 | East Rutherford, NJ | Raw | Makind era precedentemente noto come Cactus Jack. |
81 | "Stone Cold" Steve Austin (3) e The Undertaker | 1 | 26 luglio 1998 | 15 | Fresno, CA | Fully Loaded: In Your House | |
82 | Kane (2) e Mankind (4) | 2 | 10 agosto 1998 | 20 | Omaha, NE | Raw | In un Fatal 4-Way Tag Team match che comprendeva anche i New Age Outlaws e D'Lo Brown e The Rock. |
83 | The New Age Outlaws (Billy Gunn (6) e Road Dogg (3)) | 3 | 30 agosto 1998 | 106 | New York, NY | SummerSlam | In un Falls Count Anywere match. |
84 | The Corporation (Big Boss Man e Ken Shamrock) | 1 | 14 dicembre 1998 | 42 | Tacoma, WA | Raw | |
85 | Jeff Jarrett e Owen Hart (4) | 1 | 25 gennaio 1999 | 64 | Phoenix, AZ | Raw | |
86 | Kane (3) e X-Pac (3) | 1 | 30 marzo 1999 | 56 | Uniondale, NY | Raw | In onda il 5 aprile 1999. X-Pac era precedentemente noto come The 1-2-3 Kid. |
87 | The Acolytes (Bradshaw e Faarooq) | 1 | 25 maggio 1999 | 35 | Moline, IL | Raw | In onda il 31 maggio 1999. Mr. Ass rubò il titolo a Bradshaw, dichiarando di esserne il possessore, avendo partecipato ad un Six-man Tag Team match titolato combattendo al fianco degli Acolytes. Una settimana dopo, Bradshaw reclamò il suo legittimo titolo. |
88 | The Hardy Boyz (Jeff e Matt Hardy) | 1 | 29 giugno 1999 | 26 | Fayetteville, NC | Raw | In onda il 5 luglio 1999. |
89 | The Acolytes (Bradshaw (2) e Faarooq (2)) | 2 | 25 luglio 1999 | 35 | Buffalo, NY | Fully Loaded | In un 3-on-2 Handicap match dove Michael Hayes faceva coppia con gli Hardy Boyz. |
90 | Kane (4) e X-Pac (2) | 2 | 9 agosto 1999 | 13 | Rosemont, IL | Raw | |
91 | The Unholy Alliance (Big Show e The Undertaker (2)) | 1 | 22 agosto 1999 | 8 | Minneapolis, MN | SummerSlam | |
92 | The Rock 'n' Sock Connection (Mankind (5) e The Rock) | 1 | 30 agosto 1999 | 8 | Boston, MA | Raw | |
93 | The Unholy Alliance (Big Show (2) e The Undertaker (3)) | 2 | 7 settembre 1999 | 13 | Albany, NY | SmackDown! | In un Buried Alive match. In onda il 9 settembre 1999. |
94 | The Rock 'n' Sock Connection (Mankind (6) e The Rock (2)) | 2 | 20 settembre 1999 | 1 | Houston, TX | Raw | In un Dark Side Rules match in cui ogni membro del Ministry of Darkness era autorizzato ad interferire nel match. |
95 | The New Age Outlaws (Billy Gunn (7) e Road Dogg (4)) | 4 | 21 settembre 1999 | 21 | Dallas, TX | SmackDown! | In onda il 23 settembre 1999. |
96 | The Rock 'n' Sock Connection (Mankind (7) e The Rock (3)) | 3 | 12 ottobre 1999 | 6 | Birmingham, AL | SmackDown! | In onda il 14 ottobre 1999. |
97 | The Holly Cousins (Crash e Hardcore Holly (2)) | 1 | 18 ottobre 1999 | 15 | Columbus, OH | Raw | Hardcore Holly era precedentemente noto come Bob Holly. |
98 | Mankind (8) e Al Snow | 1 | 2 novembre 1999 | 6 | Philadelphia, PA | SmackDown! | In onda il 4 novembre 1999. |
99 | The New Age Outlaws (Billy Gunn (8) e Road Dogg (5)) | 5 | 8 novembre 1999 | 111 | State College, PA | Raw | |
100 | The Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley e D-Von Dudley) | 1 | 27 febbraio 2000 | 35 | Hartford, CT | No Way Out | |
101 | Edge e Christian | 1 | 2 aprile 2000 | 57 | Anaheim, CA | WrestleMania 2000 | In un Triangle Ladder match che comprendeva anche gli Hardy Boyz. |
102 | Too Cool (Grandmaster Sexay e Scotty 2 Hotty) | 1 | 29 maggio 2000 | 27 | Vancouver, Canada | Raw | |
103 | Edge (2) e Christian (2) | 2 | 25 giugno 2000 | 91 | Boston, MA | King of the Ring | In un Fatal-4 Way Tag Team Elimination Match che comprendeva anche gli Hardy Boyz e i T&A (Albert e Test). |
104 | The Hardy Boyz (Jeff (2) e Matt Hardy (2)) | 2 | 24 settembre 2000 | 28 | Philadelphia, PA | Unforgiven | In uno Steel Cage match. |
105 | Edge (3) e Christian (3) | 3 | 22 ottobre 2000 | 1 | Albany, NY | No Mercy | Edge e Christian lottarono mascherati come i Los Conquistadores poiché gli fu vietato di poter combattere per i titoli. |
106 | The Hardy Boyz (Jeff (3) e Matt Hardy (3)) | 3 | 23 ottobre 2000 | 14 | Hartford, CT | Raw | Gli Hardy Boyz lottarono mascherati come i Los Conquistadores. |
107 | Right to Censor (Bull Buchanan e The Goodfather) | 1 | 6 novembre 2000 | 34 | Houston, TX | Raw | |
108 | Edge (4) e Christian (4) | 4 | 10 dicembre 2000 | 8 | Birmingham, AL | Armageddon | In un Fatal 4-Way Tag Team match che comprendeva anche K-Kwik e Road Dogg, i Dudley Boyz e i Right to Censor. |
109 | The Rock (4) e The Undertaker (4) | 1 | 18 dicembre 2000 | 3 | Greenville, SC | Raw | |
110 | Edge (5) e Christian (5) | 5 | 21 dicembre 2000 | 31 | Charlotte, NC | SmackDown! | In onda il 21 dicembre 2000. Kurt Angle era l'arbitro speciale. |
111 | The Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley (2) e D-Von Dudley (2)) | 2 | 21 gennaio 2001 | 43 | New Orleans, LA | Royal Rumble | |
112 | The Hardy Boyz (Jeff (4) e Matt Hardy (4)) | 4 | 5 marzo 2001 | 14 | Washington, D.C. | Raw | |
113 | Edge (6) e Christian (6) | 6 | 19 marzo 2001 | <1 (16 h) | Albany, NY | Raw | Questa title shot in realtà era per i Dudley Boyz, ma Edge e Christian non riuscirono a raggiungere l'arena e quindi ebbero il diritto di avere questo match. |
114 | The Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley (3) e D-Von Dudley (3)) | 3 | 13 | Subito dopo la richiesta di una title shot da parte di Edge e Christian anche i Dudleyz la chiesero e la ottennero. | |||
115 | Edge (7) e Christian (7) | 7 | 1º aprile 2001 | 16 | Houston, TX | WrestleMania X-Seven | In un Tables, Ladders and Chairs match che includeva anche gli Hardy Boyz. |
116 | The Brothers of Destruction (Kane (5) e The Undertaker (5)) | 1 | 17 aprile 2001 | 12 | Nashville, TN | SmackDown! | In onda il 19 aprile 2001. |
117 | The Two-Man Power Trip ("Stone Cold" Steve Austin (4) e Triple H) | 1 | 29 aprile 2001 | 22 | Chicago, IL | Backlash | Nel match c'erano in palio anche il WWF Championship di Austin e il WWF Intercontinental Championship di Triple H. |
118 | Chris Benoit e Chris Jericho | 1 | 21 maggio 2001 | 29 | San Jose, CA | Raw | Durante questo regno Jericho deteneva anche il WWF Hardcore Championship. |
