Julien Benneteau
Julien Benneteau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Benneteau nel 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Julien Benneteau (Bourg-en-Bresse, 20 dicembre 1981) è un tennista francese, capitano della squadra francese di Fed Cup a partire dal 2019.
Nel 1999 vinse il torneo dell'Orange Bowl doppio. Al Roland Garros del 2006 ha raggiunto i quarti di finale. Gioca tra le sue migliori partite contro il campione Roger Federer al terzo turno di Wimbledon 2012, dimostrando grande capacità nel servizio e un buonissimo gioco al volo (è infatti specializzato nel doppio). Verrà tuttavia sconfitto in 5 set 6-4, 7-6, 2-6, 6-7, 1-6, arrivando però per ben 6 volte a 2 punti dal match nel quarto set. Ha comunque superato il fuoriclasse svizzero in due occasioni, entrambe indoor, a Parigi-Bercy nel 2009 e a Rotterdam nel 2013.
Indice
1 Statistiche
1.1 Singolare
1.1.1 Finali perse (10)
1.2 Doppio
1.2.1 Vittorie (12)
1.2.2 Finali perse (9)
2 Altri progetti
3 Collegamenti esterni
Statistiche |
Singolare |
Finali perse (10) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP World Tour 250 (9) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 18 maggio 2008 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra battuta | Gilles Simon | 5-7, 2-6 |
2. | 20 ottobre 2008 | Grand Prix de Tennis de Lyon, Lione | Sintetico (i) | Robin Söderling | 3-6, 7-65, 1-6 |
3. | 18 maggio 2009 | Interwetten Austrian Open Kitzbühel, Kitzbühel | Terra battuta | Guillermo García-López | 6-3, 61-7, 3-6 |
4. | 15 febbraio 2010 | Open 13, Marsiglia | Cemento (i) | Michaël Llodra | 3-6, 4-6 |
5. | 27 agosto 2011 | Pilot Pen Tennis, Winston-Salem | Cemento | John Isner | 6-4, 3-6, 4-6 |
6. | 15 gennaio 2012 | Apia International Sydney, Sydney | Cemento | Jarkko Nieminen | 2-6, 5-7 |
7. | 30 settembre 2012 | Malaysian Open, Kuala Lumpur (1) | Cemento (i) | Juan Mónaco | 5-7, 6-4, 3-6 |
8. | 17 febbraio 2013 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Cemento (i) | Juan Martín del Potro | 62-7, 3-6 |
9. | 29 settembre 2013 | Malaysian Open, Kuala Lumpur (2) | Cemento (i) | João Sousa | 6-2, 5-7, 4-6 |
10. | 28 settembre 2014 | Malaysian Open, Kuala Lumpur (3) | Cemento (i) | Kei Nishikori | 64-7, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (12) |
Legenda |
Grande Slam (1) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (2) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP World Tour 250 (8) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 29 settembre 2003 | Open de Moselle, Metz | Cemento (i) | Nicolas Mahut | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 7-62, 6-3 |
2. | 23 ottobre 2006 | Grand Prix de Tennis de Lyon, Lione (1) | Sintetico (i) | Arnaud Clément | František Čermák Jaroslav Levinský | 6-2, 63-7, [10-7] |
3. | 3 marzo 2008 | Tennis Channel Open, Las Vegas | Cemento | Michaël Llodra | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 4-6, [10-8] |
4. | 12 ottobre 2009 | Shanghai Masters, Shanghai | Cemento | Jo-Wilfried Tsonga | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-2 6-4 |
5. | 26 ottobre 2009 | Grand Prix de Tennis de Lyon, Lione (2) | Cemento (i) | Nicolas Mahut | Arnaud Clément Sébastien Grosjean | 6-4, 7-66 |
6. | 15 febbraio 2010 | Open 13, Marsiglia (1) | Cemento (i) | Michaël Llodra | Julian Knowle Robert Lindstedt | 6-4, 6-3 |
7. | 21 aprile 2013 | Monte Carlo Rolex Masters, Monte Carlo | Terra battuta | Nenad Zimonjić | Bob Bryan Mike Bryan | 4-6, 7-64, [14-12] |
8. | 4 agosto 2013 | Citi Open, Washington | Cemento | Nenad Zimonjić | Mardy Fish Radek Štěpánek | 7-65, 7-5 |
9. | 23 febbraio 2014 | Open 13, Marsiglia (2) | Cemento (i) | Édouard Roger-Vasselin | Paul Hanley Jonathan Marray | 4-6, 7-66, [13-11] |
10. | 7 giugno 2014 | Open di Francia, Parigi | Terra battuta | Édouard Roger-Vasselin | Marcel Granollers Marc López | 6-3, 7-61 |
11. | 26 febbraio 2017 | Open 13, Marsiglia (3) | Cemento (i) | Nicolas Mahut | Robin Haase Dominic Inglot | 6-4, 69-7, [10-5] |
12. | 24 settembre 2017 | Open de Moselle, Metz (2) | Cemento (i) | Édouard Roger-Vasselin | Wesley Koolhof Artem Sitak | 7-5, 6-3 |
Finali perse (9) |
Legenda |
Grande Slam (1) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (4) |
ATP World Tour 500 (2) |
ATP World Tour 250 (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 6 ottobre 2003 | Grand Prix de Tennis de Lyon, Lione | Sintetico (i) | Nicolas Mahut | Jonathan Erlich Andy Ram | 1-6, 3-6 |
2. | 15 aprile 2007 | Monte-Carlo Rolex Masters, Monte Carlo | Terra battuta | Richard Gasquet | Bob Bryan Mike Bryan | 2-6, 1-6 |
3. | 9 agosto 2010 | Rogers Cup, Toronto | Cemento | Michaël Llodra | Bob Bryan Mike Bryan | 5-7, 3-6 |
4. | 20 febbraio 2011 | Open 13, Marsiglia | Cemento (i) | Jo-Wilfried Tsonga | Robin Haase Ken Skupski | 3-6, 7-64, [11-13] |
5. | 13 novembre 2011 | BNP Paribas Masters, Parigi | Cemento | Nicolas Mahut | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 2-6, 4-6 |
6. | 5 ottobre 2014 | China Open, Pechino | Cemento | Vasek Pospisil | Horia Tecău Jean-Julien Rojer | 7-66, 5-7, [5-10] |
7. | 12 ottobre 2014 | Shanghai Rolex Masters, Shanghai | Cemento | Édouard Roger-Vasselin | Bob Bryan Mike Bryan | 3–6, 63–7 |
8. | 9 luglio 2016 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Édouard Roger-Vasselin | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 4-6, 61-7, 3-6 |
9. | 25 giugno 2017 | AEGON Championships, Londra | Erba | Édouard Roger-Vasselin | Jamie Murray Bruno Soares | 2-6, 3-6 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Julien Benneteau
Collegamenti esterni |
(EN) Julien Benneteau, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Julien Benneteau, su itftennis.com, ITF.
(EN) Julien Benneteau, su daviscup.com, ITF.
(EN) Julien Benneteau, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Julien Benneteau, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(FR) Julien Benneteau, su espritbleu.franceolympique.com, Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}