Coppa dei Campioni del Sudamerica
Coppa dei Campioni del Sudamerica | |
---|---|
Altri nomi | (PT) Campeonato Sul-americano de Clubes Campeões (ES) Copa de Campeones Sudamericanos |
Sport | Calcio |
Tipo | Squadre di club |
Paese | Cile |
Continente | America meridionale |
Luogo | Santiago del Cile |
Titolo | Campione sudamericano |
Partecipanti | 7 |
Formula | Girone all'italiana, sola andata |
Storia | |
Fondazione | 1948 |
Soppressione | 1948 |
Numero edizioni | 1 |
Ultimo vincitore | Vasco da Gama |
Record vittorie | Vasco da Gama (1) |
Trofeo o riconoscimento | |
La Coppa dei Campioni del Sudamerica (in portoghese Campeonato Sul-americano de Clubes Campeões; in spagnolo Copa de Campeones Sudamericanos) fu una competizione calcistica sudamericana per club della quale si tenne un'unica edizione nel 1948 a Santiago del Cile.
Il torneo nacque per iniziativa del Colo-Colo[1], da cui l'idea di disputarlo nella capitale cilena[1].
La manifestazione, vinta dai brasiliani del Vasco da Gama per un punto sugli argentini del River Plate, fu considerato per quasi mezzo secolo nulla più che un'esibizione amichevole dalla CONMEBOL, la confederazione calcistica sudamericana[1]; soltanto nel 1996, 36 anni dopo la nascita della Coppa Libertadores, campionato sudamericano per club, la confederazione decise di riconoscere il torneo de facto come titolo non ufficiale di campione sudamericano[1].
Indice
1 Squadre partecipanti
2 Tabellino
3 Classifica
4 Note
5 Voci correlate
6 Altri progetti
Squadre partecipanti |
Colo-Colo (Cile), campione nazionale del 1947 e squadra ospitante
Emelec (Ecuador), campione di Guayaquil nel 1946[2]
Deportivo Lítoral (Bolivia), campione di La Paz 1947[3]
Deportivo Municipal (Perù), secondo classificato al campionato nazionale 1947[4]
Nacional (Uruguay), campione nazionale 1947
River Plate (Argentina), campione nazionale del 1947
Vasco da Gama (Brasile), campione di Rio de Janeiro del 1947[5]
Tabellino |
Data | Incontri | |||
---|---|---|---|---|
Squadra A | Risultato | Squadra B | Marcatori | |
11/02 | Colo-Colo | 2 - 2 | Emelec | n.d. |
14/02 | Vasco da Gama | 2 - 1 | Deportivo Lítoral | Lelé (V) 8, Lelé (V) 68, Sandoval (L) 69 |
14/02 | Nacional | 3 - 2 | Deportivo Municipal | n.d. |
18/02 | River Plate | 4 - 0 | Emelec | n.d. |
18/02 | Vasco da Gama | 4 - 1 | Nacional | Ademir (V) 11, Walter Gomez (N) 25, Maneca (V) 68, Danilo (V) 70, Friaça(V) 89 |
21/02 | River Plate | 2 - 0 | Deportivo Municipal | n.d. |
21/02 | Colo-Colo | 4 - 2 | Deportivo Lítoral | n.d. |
25/02 | Nacional | 3 - 1 | Deportivo Lítoral | n.d. |
25/02 | Vasco da Gama | 4 - 0 | Deportivo Municipal | Lelé 12, Friaça 57, Ismael 61, Friaça 65 |
28/02 | Vasco da Gama | 1 - 0 | Emelec | Ismael 46 |
28/02 | Deportivo Municipal | 3 - 1 | Colo-Colo | n.d. |
03/03 | Deportivo Lítoral | 3 - 1 | Emelec | n.d. |
03/03 | Nacional | 3 - 0 | River Plate | n.d. |
08/03 | Deportivo Municipal | 4 - 0 | Emelec | n.d. |
08/03 | Colo-Colo | 1 - 1 | Vasco da Gama | Farias (C) 46, Friaça (V) 67 |
09/03 | River Plate | 5 - 1 | Deportivo Lítoral | Di Stéfano (x3), Moreno e Loustau (R); Capparelli (L) |
09/03 | Colo-Colo | 3 - 2 | Nacional | n.d. |
14/03 | Nacional | 4 - 1 | Emelec | n.d. |
14/03 | Vasco da Gama | 0 - 0 | River Plate | n.d. |
17/03 | Deportivo Municipal | 3 - 1 | Deportivo Lítoral | n.d. |
17/03 | River Plate | 1 - 0 | Colo-Colo | n.d. |
Classifica |
Squadre | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 10 |
River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 9 |
Nacional | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 8 |
Deportivo Municipal | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 |
Colo-Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 |
Deportivo Lítoral | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 2 |
Emelec | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 |
Note |
^ abcd (ES) Esteban Bekerman, Hace 60 años, River perdía la gran chance de ser el primer club campeón de América, in Perfil, 13 marzo 2008. URL consultato il 15 maggio 2014.
^ In Ecuador il campionato nazionale inizio solo nel 1951; fino ad allora il massimo evento calcistico era il campionato di Guayaquil che si giocò nel 1946 e nel 1948, ma non nel 1947.
^ Il campionato di La Paz era un torneo dilettantistico che evolvette dapprima in semiprofessionistico per poi divenire il campionato nazionale boliviano nel 1977.
^ Campione nazionale era l'Atlético Chalaco.
^ Fino al 1971 in Brasile si giocavano unicamente i campionati statali; tra questi venne scelto a rappresentare il Brasile, quello di Rio de Janeiro, detto anche campionato carioca, in quanto la sua rappresentativa statale avevo vinto il campionato brasiliano tra stati.
Voci correlate |
- Coppa Libertadores
- Statistiche dei trofei internazionali di calcio
- Squadre di calcio sudamericane vincitrici di tornei CONMEBOL
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa dei Campioni del Sudamerica