Sammy Giammalva Jr.
| Sammy Giammalva, Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva, Jr. (Houston, 24 marzo 1963) è un ex tennista statunitense.
Anche suo padre Sam e suo fratello Tony sono stati tennisti[1].
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (2)
2.2 Singolare
2.2.1 Finali perse (5)
2.3 Doppio
2.3.1 Vittorie (4)
2.4 Doppio
2.4.1 Finali perse (13)
3 Note
4 Collegamenti esterni
Carriera |
In carriera ha vinto due titoli in singolare e quattro titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo i quarti di finale nel singolare agli Australian Open nel 1982, e di doppio a Wimbledon nel 1983, in coppia con lo svedese Henrik Sundström.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (2) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 29 marzo 1981 | Cemento | 6-3, 5-7, 6-1 | ||
| 2. | 6 marzo 1983 | Sintetico | 6-4, 3-6, 6-3 |
Singolare |
Finali perse (5) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 12 aprile 1981 | Terra battuta | 2-6, 4-6 | ||
| 2. | 6 novembre 1983 | Cemento | 1-6, 1-6 | ||
| 3. | 8 aprile 1984 | Terra battuta | 3-6, 2-6 | ||
| 4. | 16 dicembre 1984 | Erba | 3-6, 3-6 | ||
| 5. | 12 luglio 1987 | Erba | 7-6, 4-6, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (4) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 22 novembre 1981 | Sintetico | 7-6, 6-4 | |||
| 2. | 4 aprile 1982 | Sintetico | 6-4, 6-2 | |||
| 3. | 21 ottobre 1984 | Sintetico | 7-6, 6-4 | |||
| 4. | 14 luglio 1985 | Erba | 6-1, 6-3 |
Doppio |
Finali perse (13) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 23 agosto 1981 | Cemento | 4-6, 6-4, 3-6 | |||
| 2. | 25 ottobre 1981 | Cemento | 6-4, 3-6, 4-6 | |||
| 3. | 16 maggio 1982 | Terra battuta | 6-7, 1-6 | |||
| 4. | 18 luglio 1982 | Terra battuta | 7-6, 4-6, 4-6 | |||
| 5. | 6 novembre 1983 | Cemento | 2-6, 2-6 | |||
| 6. | 23 settembre 1984 | Sintetico | 3-6, 4-6 | |||
| 7. | 1º aprile 1985 | Cemento | 6-3, 3-6, 3-6 | |||
| 8. | 20 ottobre 1985 | Cemento | 6-7, 7-6, 3-6 | |||
| 9. | 27 luglio 1986 | Cemento | 7-5, 4-6, 4-6 | |||
| 10. | 25 ottobre 1987 | Sintetico | 3-6, 2-6 | |||
| 11. | 10 gennaio 1988 | Cemento | 3-6, 6-3, 4-6 | |||
| 12. | 21 agosto 1988 | Cemento | 6-2, 4-6, 5-7 | |||
| 13. | 13 agosto 1989 | Cemento | 5-7, 3-6 |
Note |
^ (EN) Profilo sul sito ATP
Collegamenti esterni |
(EN) Sammy Giammalva Jr., su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Sammy Giammalva Jr., su itftennis.com, ITF.