Christo van Rensburg
| Christo van Rensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christo van Rensburg (Uitenhage, 23 ottobre 1962) è un ex tennista sudafricano.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (2)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (20)
3 Note
4 Collegamenti esterni
Carriera |
In singolare ha vinto due titoli ATP ed ha raggiunto gli ottavi di finale in tutti gli Slam tranne a Parigi. Nel doppio ottiene risultati migliori, riesce infatti a vincere venti tornei, a raggiungere la quinta posizione mondiale e a conquistare il titolo durante gli Australian Open 1985 insieme a Paul Annacone.
In Coppa Davis ha giocato un totale di sette match con la squadra sudafricana vincendoli tutti.[1]
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 22 marzo 1987 | Cemento | 6-3, 3-6, 6-1 | ||
| 2. | 19 novembre 1989 | Cemento (i) | 6-4, 7-6, 6-3 |
Doppio |
Vittorie (20) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1983 | Cemento | 7–6, 7–5 | |||
| 2. | 1984 | Erba | 7–6, 7–5 | |||
| 3. | 1985 | Cemento | 7–5, 7–5, 6–4 | |||
| 4. | 1985 | Sintetico | 6–4, 6–3 | |||
| 5. | 1985 | Sintetico | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 6. | 1985 | Cemento | 3–6, 7–6, 6–4 | |||
| 7. | 1985 | Erba | 3–6, 7–6, 6–4, 6–4 | |||
| 8. | 1986 | Cemento | 3–6, 6–2, 7–6 | |||
| 9. | 1987 | Cemento | 6–2, 6–4, 6–4 | |||
| 10. | 1987 | Sintetico | 6–3, 7–6 | |||
| 11. | 1989 | Cemento (i) | 7–6, 6–7, 6–1 | |||
| 12. | 1989 | Sintetico | 6–3, 7–5 | |||
| 13. | 1990 | Cemento (i) | 4–6, 7–6, 6–3 | |||
| 14. | 1990 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 15. | 1993 | Cemento | 7–6, 6–3 | |||
| 16. | 1993 | Erba | 4–6, 6–1, 7–6 | |||
| 17. | 1994 | Terra battuta | 2–6, 6–3, 6–2 | |||
| 18. | 1995 | Terra battuta | 6–3, 6–3 | |||
| 19. | 1996 | Terra battuta | 7–6, 6–2 | |||
| 20. | 1996 | Terra battuta | 6–1, 6–4 |
Note |
^ Christo van Rensburg - DavisCup Profile, Daviscup.com. URL consultato il 26 dicembre 2012.
Collegamenti esterni |
(EN) Christo van Rensburg, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Christo van Rensburg, su itftennis.com, ITF.
(EN) Christo van Rensburg, su daviscup.com, ITF.
(EN) Christo van Rensburg, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Christo van Rensburg, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN, FR) Christo van Rensburg, su olympic.org, Comitato Olimpico Internazionale.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}