Primera División 1980-1981 (Spagna)
Primera División 1980-1981 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Primera División | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 50ª | ||||
Organizzatore | RFEF | ||||
Date | dal 6 settembre 1980 al 26 aprile 1981 | ||||
Luogo | Spagna | ||||
Partecipanti | 18 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Real Sociedad (1º titolo) | ||||
Retrocessioni | Real Murcia Salamanca Almería | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Quini (20) | ||||
Incontri disputati | 306 | ||||
Gol segnati | 829 (2,71 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'edizione 1980-81 della Primera División è stata la cinquantesima edizione del campionato di calcio spagnolo di massima divisione.
Indice
1 Avvenimenti[1]
1.1 Capoliste solitarie[1]
1.2 Allenatori esonerati, dimessi o subentrati[2]
2 Classifica finale
2.1 Record
2.2 Verdetti
2.3 Squadra campione
3 Risultati
4 Pichichi[3]
5 Note
6 Voci correlate
Avvenimenti[1] |
Il torneo, iniziato il 6 settembre 1980, vide l'iniziale fuga del Real Saragozza, a punteggio pieno per le prime tre giornate. Nonostante una piccola flessione, la squadra riuscì a mantenere la vetta in solitaria per altre due giornate, finché fu raggiunta dall'Atlético Madrid. I colchoneros presero alla settima giornata il comando della classifica solitario e dettero avvio ad una fuga, totalizzando in due turni un vantaggio sul Valencia, principale inseguitore, e assicurandosi il platonico titolo di campioni d'inverno con una giornata di anticipo.
All'inizio del girone di ritorno l'Atlético Madrid allungò il passo rispetto alle concorrenti arrivando alla seconda giornata a +4 sul Valencia e a +5 sulla Real Sociedad. Tuttavia, nel giro di due giornate, i colchoneros subirono due sconfitte consecutive che permisero un avvicinamento da parte del Valencia e del Barcellona, a -1 sulla capolista a partire dalla ventitreesima giornata. I blaugrana furono mandati indietro di quattro punti in due giornate, ma tra il ventinovesimo e il trentunesimo turno i colchoneros dilapidarono il loro vantaggio venendo raggiunti da una Real Sociedad in rimonta. Gli stessi baschi dopo una giornata passarono in testa alla classifica e mantennero il primato fino alla fine, nonostante l'ultima giornata, giocata il 26 aprile 1981, avesse visto l'aggancio da parte del Real Madrid, svantaggiato negli scontri diretti nei confronti della capolista. I verdetti della zona UEFA furono, ad eccezione del Real Madrid secondo, tutti decisi all'ultima giornata: assieme all'Atlético Madrid si qualificò il Valencia, a spese del Barcellona.
Poco avvincente la lotta per non retrocedere: con una giornata di anticipo retrocesse l'ultima squadra rimasta in corsa, il Real Murcia, che accompagnò in Segunda División il Salamanca e l'Almería, già retrocesse con alcune giornate di anticipo. Vincitori dei premi individuali furono Quini, che vinse il Pichichi grazie alle 20 reti segnate nel corso della stagione, e Luis Arconada, che per la seconda volta consecutiva si aggiudicò il Trofeo Zamora.
Capoliste solitarie[1] |
3ª-5ª giornata: Real Saragozza
7ª-30ª giornata: Atlético Madrid
32ª-34ª giornata: Real Sociedad
Allenatori esonerati, dimessi o subentrati[2] |
Athletic Bilbao: esonerato Helmut Senekowitsch, subentrato Iñaki Sáez
Real Saragozza: esonerato Leo Beenhakker, subentrato ed esonerato Luis Costa, subentrato Manuel José Villanova
Las Palmas: esonerato José Manuel León, subentrato Antonio Ruiz
Real Murcia: esonerato José Víctor Rodríguez, subentrato José Antonio Irulegui
Salamanca: esonerato Neme, subentrato Juan Muñoz
Almería: esonerato Salvador Echave, subentrato ed esonerato Arsenio Iglesias, esonerato Enrique Alés
Classifica finale |
Classifica finale 1980-81 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 29 | +23 | |
2. | Real Madrid | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 37 | +29 | |
3. | Atlético Madrid | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 39 | +7 | |
4. | Valencia | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 41 | +18 | |
5. | Barcellona | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 41 | +25 | |
6. | Betis | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 38 | +17 | |
7. | Sporting Gijón | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 40 | +18 | |
8. | Siviglia | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | |
9. | Athletic Bilbao | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 53 | 11 | |
10. | Espanyol | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 42 | -5 | |
11. | Osasuna | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | |
12. | Real Valladolid | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 46 | -6 | |
13. | Hércules | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | |
14. | Real Saragozza | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 44 | -13 | |
15. | Las Palmas | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
16. | Real Murcia | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 49 | -14 | |
17. | Salamanca | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 67 | -35 | |
18. | Almería | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 66 | -36 |
Record |
Maggior numero di vittorie: Real Madrid (20)
Minor numero di sconfitte: Real Sociedad, Atlético Madrid (8)
Migliore attacco: Real Madrid, Barcellona (66 reti segnate)
Miglior difesa: Real Sociedad (29 reti subite)
Miglior differenza reti: Real Madrid (+29)
Maggior numero di pareggi: Real Valladolid (13)
Minor numero di pareggi: Las Palmas (4)
Maggior numero di sconfitte: Almería (21)
Minor numero di vittorie: Almería (6)
Peggior attacco: Almería (30 reti segnate)
Peggior difesa: Salamanca (67 reti subite)
Peggior differenza reti: Almería (-36)
Verdetti |
Real Sociedad campione di Spagna 1980-81 e qualificato in Coppa dei Campioni 1981-1982.
Barcellona vincitore della Coppa del Re 1980-1981 e qualificato in Coppa delle Coppe 1981-1982.
Real Madrid, Atlético Madrid e Valencia qualificate in Coppa UEFA 1981-1982.
Real Murcia, Salamanca e Almería retrocesse in Segunda División 1981-1982.
Squadra campione |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Risultati |
ALM | ATB | ATM | BAR | BET | ESP | HER | LPA | MUR | OSA | RMA | RSO | SAL | SIV | SPG | VAL | VLD | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 1-1 | 2-1 | 2-5 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | |
Athletic Bilbao | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | 5-3 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 6-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 0-1 | |
Atlético Madrid | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 5-2 | 1-2 | |
Barcellona | 6-0 | 0-1 | 4-2 | 1-3 | 3-1 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | |
Betis | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | |
Espanyol | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | |
Hércules | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
Las Palmas | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 3-0 | |
Real Murcia | 2-1 | 5-4 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
Osasuna | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
Real Madrid | 4-0 | 7-1 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |
Real Sociedad | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | |
Salamanca | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | |
Siviglia | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
Sporting Gijón | 5-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | |
Valencia | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | |
Real Valladolid | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | |
Real Saragozza | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-6 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
Pichichi[3] |
Gol | Marcatore | Squadra | |
---|---|---|---|
20 | Quini | Barcellona | |
19 | Juanito | Real Madrid | |
17 | Dani | Athletic Bilbao | |
16 | Enrique Morán Blanco | Betis | |
16 | Jesús María Satrústegui | Real Sociedad |
Note |
^ ab Cronologia ufficiale della classifica nella stagione 1980-81 della Primera División.
^ Statistiche Archiviato il 21 ottobre 2009 in Internet Archive. delle squadre partecipanti alla stagione 1980-81 della Primera División.
^ Scheda della stagione 1980-81 della Primera División
Voci correlate |
- Coppa del Re 1980-1981
- Segunda División spagnola 1980-1981
- Segunda División B spagnola 1980-1981
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}